淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/25 | 18.1900 | 0.1200 | 0.66% |
| 2026/08/24 | 18.0700 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/08/21 | 18.0800 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/08/20 | 18.1200 | 0.2900 | 1.63% |
| 2026/08/19 | 17.8300 | -0.5400 | -2.94% |
| 2026/08/18 | 18.3700 | -0.2600 | -1.40% |
| 2026/08/17 | 18.6300 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/08/14 | 18.6600 | 0.1900 | 1.03% |
| 2026/08/13 | 18.4700 | 0.2100 | 1.15% |
| 2026/08/12 | 18.2600 | 0.1200 | 0.66% |
| 2026/08/10 | 18.1400 | 0.0700 | 0.39% |
| 2026/08/07 | 18.0700 | -0.2400 | -1.31% |
| 2026/08/06 | 18.3100 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/08/05 | 18.3200 | 0.4400 | 2.46% |
| 2026/08/04 | 17.8800 | 0.1700 | 0.96% |
| 2026/08/03 | 17.7100 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/07/31 | 17.7000 | 0.1900 | 1.09% |
| 2026/07/30 | 17.5100 | -0.1000 | -0.57% |
| 2026/07/29 | 17.6100 | -0.2700 | -1.51% |
| 2026/07/28 | 17.8800 | -0.5000 | -2.72% |
| 2026/07/27 | 18.3800 | 0.3200 | 1.77% |
| 2026/07/24 | 18.0600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 18.0600 | 0.0400 | 0.22% |
| 2026/07/22 | 18.0200 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/07/21 | 18.0400 | 0.3900 | 2.21% |
| 2026/07/17 | 17.6500 | -0.5300 | -2.92% |
| 2026/07/16 | 18.1800 | -0.2400 | -1.30% |
| 2026/07/15 | 18.4200 | 0.2600 | 1.43% |
| 2026/07/14 | 18.1600 | 0.0300 | 0.17% |
| 2026/07/13 | 18.1300 | -0.1800 | -0.98% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。