*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/11 | 1,000.0900 | -2.7500 | -0.27% |
| 2026/09/10 | 1,002.8400 | 0.6000 | 0.06% |
| 2026/09/09 | 1,002.2400 | -7.0000 | -0.69% |
| 2026/09/08 | 1,009.2400 | -14.0100 | -1.37% |
| 2026/09/04 | 1,023.2500 | 3.7900 | 0.37% |
| 2026/09/03 | 1,019.4600 | -20.5800 | -1.98% |
| 2026/09/02 | 1,040.0400 | -8.7700 | -0.84% |
| 2026/09/01 | 1,048.8100 | -7.6500 | -0.72% |
| 2026/08/28 | 1,056.4600 | 3.0000 | 0.28% |
| 2026/08/27 | 1,053.4600 | 0.2200 | 0.02% |
| 2026/08/26 | 1,053.2400 | 1.1300 | 0.11% |
| 2026/08/25 | 1,052.1100 | 2.3800 | 0.23% |
| 2026/08/24 | 1,049.7300 | 2.2200 | 0.21% |
| 2026/08/21 | 1,047.5100 | 2.1100 | 0.20% |
| 2026/08/20 | 1,045.4000 | 0.7500 | 0.07% |
| 2026/08/19 | 1,044.6500 | -6.2600 | -0.60% |
| 2026/08/18 | 1,050.9100 | 0.4200 | 0.04% |
| 2026/08/17 | 1,050.4900 | 1.2500 | 0.12% |
| 2026/08/14 | 1,049.2400 | -1.2400 | -0.12% |
| 2026/08/13 | 1,050.4800 | 1.6400 | 0.16% |
| 2026/08/12 | 1,048.8400 | 1.2700 | 0.12% |
| 2026/08/11 | 1,047.5700 | 2.0900 | 0.20% |
| 2026/08/10 | 1,045.4800 | 6.1800 | 0.59% |
| 2026/08/07 | 1,039.3000 | -0.4700 | -0.05% |
| 2026/08/06 | 1,039.7700 | 4.3200 | 0.42% |
| 2026/08/05 | 1,035.4500 | -0.4300 | -0.04% |
| 2026/08/04 | 1,035.8800 | 10.0900 | 0.98% |
| 2026/08/03 | 1,025.7900 | -21.2000 | -2.02% |
| 2026/07/31 | 1,046.9900 | -0.7100 | -0.07% |
| 2026/07/30 | 1,047.7000 | -28.3200 | -2.63% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。