淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/25 | 881.9800 | 3.2000 | 0.36% |
| 2026/08/24 | 878.7800 | 1.0400 | 0.12% |
| 2026/08/21 | 877.7400 | -1.0500 | -0.12% |
| 2026/08/20 | 878.7900 | -1.9000 | -0.22% |
| 2026/08/19 | 880.6900 | 1.8900 | 0.22% |
| 2026/08/18 | 878.8000 | -0.7200 | -0.08% |
| 2026/08/17 | 879.5200 | -1.0000 | -0.11% |
| 2026/08/14 | 880.5200 | -2.1300 | -0.24% |
| 2026/08/13 | 882.6500 | 2.8600 | 0.33% |
| 2026/08/12 | 879.7900 | 1.1100 | 0.13% |
| 2026/08/11 | 878.6800 | 0.5000 | 0.06% |
| 2026/08/10 | 878.1800 | -2.6700 | -0.30% |
| 2026/08/07 | 880.8500 | 1.7700 | 0.20% |
| 2026/08/06 | 879.0800 | -2.5200 | -0.29% |
| 2026/08/05 | 881.6000 | 0.3300 | 0.04% |
| 2026/08/04 | 881.2700 | 3.8200 | 0.44% |
| 2026/08/03 | 877.4500 | -2.1200 | -0.24% |
| 2026/07/31 | 879.5700 | -1.9400 | -0.22% |
| 2026/07/30 | 881.5100 | 1.0700 | 0.12% |
| 2026/07/29 | 880.4400 | -1.6400 | -0.19% |
| 2026/07/28 | 882.0800 | 1.5100 | 0.17% |
| 2026/07/27 | 880.5700 | 1.8200 | 0.21% |
| 2026/07/24 | 878.7500 | 0.9400 | 0.11% |
| 2026/07/23 | 877.8100 | -3.9400 | -0.45% |
| 2026/07/22 | 881.7500 | -1.8000 | -0.20% |
| 2026/07/21 | 883.5500 | -1.5900 | -0.18% |
| 2026/07/20 | 885.1400 | -1.4200 | -0.16% |
| 2026/07/17 | 886.5600 | -0.7100 | -0.08% |
| 2026/07/16 | 887.2700 | -1.0800 | -0.12% |
| 2026/07/15 | 888.3500 | 2.0800 | 0.23% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。