*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/09 | 95.1200 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/10/08 | 95.1100 | 0.2500 | 0.26% |
| 2026/10/07 | 94.8600 | -0.1100 | -0.12% |
| 2026/10/06 | 94.9700 | 0.3800 | 0.40% |
| 2026/10/05 | 94.5900 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/10/02 | 94.5800 | -0.1100 | -0.12% |
| 2026/10/01 | 94.6900 | -0.6100 | -0.64% |
| 2026/09/30 | 95.3000 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/09/29 | 95.3700 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/09/28 | 95.4100 | -0.5500 | -0.57% |
| 2026/09/25 | 95.9600 | 0.1200 | 0.13% |
| 2026/09/24 | 95.8400 | -0.4600 | -0.48% |
| 2026/09/23 | 96.3000 | -0.7800 | -0.80% |
| 2026/09/22 | 97.0800 | 0.0200 | 0.02% |
| 2026/09/21 | 97.0600 | 0.2600 | 0.27% |
| 2026/09/18 | 96.8000 | -0.3400 | -0.35% |
| 2026/09/17 | 97.1400 | 0.4200 | 0.43% |
| 2026/09/16 | 96.7200 | 0.0200 | 0.02% |
| 2026/09/15 | 96.7000 | -0.1200 | -0.12% |
| 2026/09/14 | 96.8200 | -0.1500 | -0.15% |
| 2026/09/11 | 96.9700 | -0.1400 | -0.14% |
| 2026/09/10 | 97.1100 | -0.6400 | -0.65% |
| 2026/09/09 | 97.7500 | -0.2600 | -0.27% |
| 2026/09/08 | 98.0100 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/09/04 | 98.0600 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/09/03 | 98.0900 | 0.2100 | 0.21% |
| 2026/09/02 | 97.8800 | 0.0400 | 0.04% |
| 2026/09/01 | 97.8400 | -1.2100 | -1.22% |
| 2026/08/28 | 99.0500 | -0.3100 | -0.31% |
| 2026/08/27 | 99.3600 | 0.0000 | 0.00% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。