淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/25 | 334.0800 | 5.1100 | 1.55% |
| 2026/08/24 | 328.9700 | -5.8100 | -1.74% |
| 2026/08/21 | 334.7800 | 1.8200 | 0.55% |
| 2026/08/20 | 332.9600 | -2.1600 | -0.64% |
| 2026/08/19 | 335.1200 | -6.8600 | -2.01% |
| 2026/08/18 | 341.9800 | -10.1300 | -2.88% |
| 2026/08/17 | 352.1100 | 2.0200 | 0.58% |
| 2026/08/14 | 350.0900 | 0.4700 | 0.13% |
| 2026/08/13 | 349.6200 | 5.6800 | 1.65% |
| 2026/08/12 | 343.9400 | 7.1300 | 2.12% |
| 2026/08/11 | 336.8100 | 0.3000 | 0.09% |
| 2026/08/10 | 336.5100 | -0.1100 | -0.03% |
| 2026/08/07 | 336.6200 | 4.4200 | 1.33% |
| 2026/08/06 | 332.2000 | -1.0700 | -0.32% |
| 2026/08/05 | 333.2700 | -2.8900 | -0.86% |
| 2026/08/04 | 336.1600 | 13.4400 | 4.16% |
| 2026/08/03 | 322.7200 | 7.2700 | 2.30% |
| 2026/07/31 | 315.4500 | 5.4800 | 1.77% |
| 2026/07/30 | 309.9700 | 15.1000 | 5.12% |
| 2026/07/29 | 294.8700 | -13.1900 | -4.28% |
| 2026/07/28 | 308.0600 | -10.8300 | -3.40% |
| 2026/07/27 | 318.8900 | -4.1900 | -1.30% |
| 2026/07/24 | 323.0800 | -8.2000 | -2.48% |
| 2026/07/23 | 331.2800 | -6.2900 | -1.86% |
| 2026/07/22 | 337.5700 | 0.1700 | 0.05% |
| 2026/07/21 | 337.4000 | 11.0300 | 3.38% |
| 2026/07/20 | 326.3700 | 0.0600 | 0.02% |
| 2026/07/17 | 326.3100 | -10.5100 | -3.12% |
| 2026/07/16 | 336.8200 | -14.2800 | -4.07% |
| 2026/07/15 | 351.1000 | 1.5300 | 0.44% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。