*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/09 | 354.5100 | 1.0000 | 0.28% |
| 2026/10/08 | 353.5100 | -7.1900 | -1.99% |
| 2026/10/07 | 360.7000 | -4.4800 | -1.23% |
| 2026/10/06 | 365.1800 | 3.3300 | 0.92% |
| 2026/10/05 | 361.8500 | 5.8000 | 1.63% |
| 2026/10/02 | 356.0500 | 5.3000 | 1.51% |
| 2026/10/01 | 350.7500 | 4.0600 | 1.17% |
| 2026/09/30 | 346.6900 | 1.0300 | 0.30% |
| 2026/09/29 | 345.6600 | 0.6300 | 0.18% |
| 2026/09/28 | 345.0300 | -5.8300 | -1.66% |
| 2026/09/25 | 350.8600 | 1.9600 | 0.56% |
| 2026/09/24 | 348.9000 | -0.7900 | -0.23% |
| 2026/09/23 | 349.6900 | -3.4100 | -0.97% |
| 2026/09/22 | 353.1000 | 0.7100 | 0.20% |
| 2026/09/21 | 352.3900 | 11.0700 | 3.24% |
| 2026/09/18 | 341.3200 | 5.7300 | 1.71% |
| 2026/09/17 | 335.5900 | 2.6700 | 0.80% |
| 2026/09/16 | 332.9200 | 3.6000 | 1.09% |
| 2026/09/15 | 329.3200 | -2.9000 | -0.87% |
| 2026/09/14 | 332.2200 | -6.7200 | -1.98% |
| 2026/09/11 | 338.9400 | 2.8100 | 0.84% |
| 2026/09/10 | 336.1300 | -2.8900 | -0.85% |
| 2026/09/09 | 339.0200 | 0.7100 | 0.21% |
| 2026/09/08 | 338.3100 | 1.5000 | 0.45% |
| 2026/09/04 | 336.8100 | 4.4500 | 1.34% |
| 2026/09/03 | 332.3600 | 3.8800 | 1.18% |
| 2026/09/02 | 328.4800 | -0.1900 | -0.06% |
| 2026/09/01 | 328.6700 | -7.4000 | -2.20% |
| 2026/08/28 | 336.0700 | -4.7300 | -1.39% |
| 2026/08/27 | 340.8000 | 5.0600 | 1.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。