淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/25 | 26.1500 | 0.4000 | 1.55% |
| 2026/08/24 | 25.7500 | -0.4600 | -1.76% |
| 2026/08/21 | 26.2100 | 0.1400 | 0.54% |
| 2026/08/20 | 26.0700 | -0.1700 | -0.65% |
| 2026/08/19 | 26.2400 | -0.5500 | -2.05% |
| 2026/08/18 | 26.7900 | -0.7900 | -2.86% |
| 2026/08/17 | 27.5800 | 0.1500 | 0.55% |
| 2026/08/14 | 27.4300 | 0.0300 | 0.11% |
| 2026/08/13 | 27.4000 | 0.4500 | 1.67% |
| 2026/08/12 | 26.9500 | 0.5500 | 2.08% |
| 2026/08/11 | 26.4000 | 0.0200 | 0.08% |
| 2026/08/10 | 26.3800 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/08/07 | 26.3900 | 0.3500 | 1.34% |
| 2026/08/06 | 26.0400 | -0.0900 | -0.34% |
| 2026/08/05 | 26.1300 | -0.2200 | -0.83% |
| 2026/08/04 | 26.3500 | 1.0500 | 4.15% |
| 2026/08/03 | 25.3000 | 0.5700 | 2.30% |
| 2026/07/31 | 24.7300 | 0.4200 | 1.73% |
| 2026/07/30 | 24.3100 | 1.1900 | 5.15% |
| 2026/07/29 | 23.1200 | -1.0500 | -4.34% |
| 2026/07/28 | 24.1700 | -0.8600 | -3.44% |
| 2026/07/27 | 25.0300 | -0.3300 | -1.30% |
| 2026/07/24 | 25.3600 | -0.6400 | -2.46% |
| 2026/07/23 | 26.0000 | -0.5100 | -1.92% |
| 2026/07/22 | 26.5100 | 0.0300 | 0.11% |
| 2026/07/21 | 26.4800 | 0.8700 | 3.40% |
| 2026/07/20 | 25.6100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 25.6100 | -0.8200 | -3.10% |
| 2026/07/16 | 26.4300 | -1.1200 | -4.07% |
| 2026/07/15 | 27.5500 | 0.1200 | 0.44% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。