*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/09 | 33.9000 | 0.0900 | 0.27% |
| 2026/10/08 | 33.8100 | -0.7100 | -2.06% |
| 2026/10/07 | 34.5200 | -0.4200 | -1.20% |
| 2026/10/06 | 34.9400 | 0.3200 | 0.92% |
| 2026/10/05 | 34.6200 | 0.5500 | 1.61% |
| 2026/10/02 | 34.0700 | 0.5100 | 1.52% |
| 2026/10/01 | 33.5600 | 0.3700 | 1.11% |
| 2026/09/30 | 33.1900 | 0.1000 | 0.30% |
| 2026/09/29 | 33.0900 | 0.0500 | 0.15% |
| 2026/09/28 | 33.0400 | -0.5500 | -1.64% |
| 2026/09/25 | 33.5900 | 0.1900 | 0.57% |
| 2026/09/24 | 33.4000 | -0.0800 | -0.24% |
| 2026/09/23 | 33.4800 | -0.3300 | -0.98% |
| 2026/09/22 | 33.8100 | 0.0700 | 0.21% |
| 2026/09/21 | 33.7400 | 1.0600 | 3.24% |
| 2026/09/18 | 32.6800 | 0.5500 | 1.71% |
| 2026/09/17 | 32.1300 | 0.2500 | 0.78% |
| 2026/09/16 | 31.8800 | 0.3300 | 1.05% |
| 2026/09/15 | 31.5500 | -0.2800 | -0.88% |
| 2026/09/14 | 31.8300 | -0.6300 | -1.94% |
| 2026/09/11 | 32.4600 | 0.2600 | 0.81% |
| 2026/09/10 | 32.2000 | -0.2900 | -0.89% |
| 2026/09/09 | 32.4900 | 0.0700 | 0.22% |
| 2026/09/08 | 32.4200 | 0.1400 | 0.43% |
| 2026/09/04 | 32.2800 | 0.4300 | 1.35% |
| 2026/09/03 | 31.8500 | 0.3600 | 1.14% |
| 2026/09/02 | 31.4900 | -0.0300 | -0.10% |
| 2026/09/01 | 31.5200 | -0.7100 | -2.20% |
| 2026/08/28 | 32.2300 | -0.4500 | -1.38% |
| 2026/08/27 | 32.6800 | 0.4700 | 1.46% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。