*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/09 | 257.0100 | 0.7300 | 0.28% |
| 2026/10/08 | 256.2800 | 1.3500 | 0.53% |
| 2026/10/07 | 254.9300 | -3.8100 | -1.47% |
| 2026/10/06 | 258.7400 | -0.1200 | -0.05% |
| 2026/10/05 | 258.8600 | 0.7200 | 0.28% |
| 2026/10/02 | 258.1400 | 2.6800 | 1.05% |
| 2026/10/01 | 255.4600 | 1.4600 | 0.57% |
| 2026/09/30 | 254.0000 | -2.0300 | -0.79% |
| 2026/09/29 | 256.0300 | -1.2600 | -0.49% |
| 2026/09/28 | 257.2900 | -2.0900 | -0.81% |
| 2026/09/25 | 259.3800 | 0.8600 | 0.33% |
| 2026/09/24 | 258.5200 | -0.4500 | -0.17% |
| 2026/09/23 | 258.9700 | -1.6300 | -0.63% |
| 2026/09/22 | 260.6000 | 1.3000 | 0.50% |
| 2026/09/21 | 259.3000 | 0.4100 | 0.16% |
| 2026/09/18 | 258.8900 | -1.2200 | -0.47% |
| 2026/09/17 | 260.1100 | 0.0800 | 0.03% |
| 2026/09/16 | 260.0300 | -0.0700 | -0.03% |
| 2026/09/15 | 260.1000 | -1.2100 | -0.46% |
| 2026/09/14 | 261.3100 | -1.8500 | -0.70% |
| 2026/09/11 | 263.1600 | 1.7000 | 0.65% |
| 2026/09/10 | 261.4600 | -2.4400 | -0.92% |
| 2026/09/09 | 263.9000 | -2.9700 | -1.11% |
| 2026/09/08 | 266.8700 | -3.5800 | -1.32% |
| 2026/09/04 | 270.4500 | 0.0200 | 0.01% |
| 2026/09/03 | 270.4300 | 1.7000 | 0.63% |
| 2026/09/02 | 268.7300 | 1.3200 | 0.49% |
| 2026/09/01 | 267.4100 | -4.5200 | -1.66% |
| 2026/08/28 | 271.9300 | -2.1200 | -0.77% |
| 2026/08/27 | 274.0500 | 0.0200 | 0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。