淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/25 | 24.4500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/24 | 24.4500 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/08/21 | 24.4600 | 0.1500 | 0.62% |
| 2026/08/20 | 24.3100 | -0.1400 | -0.57% |
| 2026/08/19 | 24.4500 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/08/18 | 24.4700 | -0.1600 | -0.65% |
| 2026/08/17 | 24.6300 | -0.1700 | -0.69% |
| 2026/08/14 | 24.8000 | -0.0900 | -0.36% |
| 2026/08/13 | 24.8900 | 0.0700 | 0.28% |
| 2026/08/12 | 24.8200 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/08/11 | 24.8500 | 0.0400 | 0.16% |
| 2026/08/10 | 24.8100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/07 | 24.8100 | 0.0700 | 0.28% |
| 2026/08/06 | 24.7400 | 0.0400 | 0.16% |
| 2026/08/05 | 24.7000 | 0.0300 | 0.12% |
| 2026/08/04 | 24.6700 | 0.2600 | 1.07% |
| 2026/08/03 | 24.4100 | 0.2600 | 1.08% |
| 2026/07/31 | 24.1500 | 0.2100 | 0.88% |
| 2026/07/30 | 23.9400 | 0.2100 | 0.89% |
| 2026/07/29 | 23.7300 | -0.3900 | -1.62% |
| 2026/07/28 | 24.1200 | 0.2200 | 0.92% |
| 2026/07/27 | 23.9000 | 0.1000 | 0.42% |
| 2026/07/24 | 23.8000 | 0.1500 | 0.63% |
| 2026/07/23 | 23.6500 | -0.1000 | -0.42% |
| 2026/07/22 | 23.7500 | 0.1100 | 0.47% |
| 2026/07/21 | 23.6400 | 0.0600 | 0.25% |
| 2026/07/20 | 23.5800 | -0.1100 | -0.46% |
| 2026/07/17 | 23.6900 | -0.2700 | -1.13% |
| 2026/07/16 | 23.9600 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/07/15 | 23.9500 | 0.1300 | 0.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。