淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/25 | 194.0500 | 0.4000 | 0.21% |
| 2026/08/24 | 193.6500 | 0.1300 | 0.07% |
| 2026/08/21 | 193.5200 | 0.1400 | 0.07% |
| 2026/08/20 | 193.3800 | -0.2800 | -0.14% |
| 2026/08/19 | 193.6600 | 0.3200 | 0.17% |
| 2026/08/18 | 193.3400 | -0.2400 | -0.12% |
| 2026/08/17 | 193.5800 | -0.0400 | -0.02% |
| 2026/08/14 | 193.6200 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/08/13 | 193.6500 | 0.3800 | 0.20% |
| 2026/08/12 | 193.2700 | 0.2700 | 0.14% |
| 2026/08/11 | 193.0000 | 0.0700 | 0.04% |
| 2026/08/10 | 192.9300 | -0.0900 | -0.05% |
| 2026/08/07 | 193.0200 | 0.3000 | 0.16% |
| 2026/08/06 | 192.7200 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/08/05 | 192.7900 | 0.0300 | 0.02% |
| 2026/08/04 | 192.7600 | 0.6600 | 0.34% |
| 2026/08/03 | 192.1000 | 0.5800 | 0.30% |
| 2026/07/31 | 191.5200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/30 | 191.5200 | 0.3100 | 0.16% |
| 2026/07/29 | 191.2100 | -0.1600 | -0.08% |
| 2026/07/28 | 191.3700 | 0.1400 | 0.07% |
| 2026/07/27 | 191.2300 | 0.1200 | 0.06% |
| 2026/07/24 | 191.1100 | 0.0400 | 0.02% |
| 2026/07/23 | 191.0700 | -0.6700 | -0.35% |
| 2026/07/22 | 191.7400 | -0.2700 | -0.14% |
| 2026/07/21 | 192.0100 | -0.2100 | -0.11% |
| 2026/07/20 | 192.2200 | 0.0600 | 0.03% |
| 2026/07/17 | 192.1600 | -0.1000 | -0.05% |
| 2026/07/16 | 192.2600 | 0.0800 | 0.04% |
| 2026/07/15 | 192.1800 | 0.2200 | 0.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。