淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/25 | 286.4400 | 1.8000 | 0.63% |
| 2026/08/24 | 284.6400 | -5.9900 | -2.06% |
| 2026/08/21 | 290.6300 | 4.6900 | 1.64% |
| 2026/08/20 | 285.9400 | 4.3300 | 1.54% |
| 2026/08/19 | 281.6100 | -5.3500 | -1.86% |
| 2026/08/18 | 286.9600 | -5.0800 | -1.74% |
| 2026/08/17 | 292.0400 | 3.6200 | 1.26% |
| 2026/08/14 | 288.4200 | 0.2000 | 0.07% |
| 2026/08/13 | 288.2200 | 3.9900 | 1.40% |
| 2026/08/12 | 284.2300 | 3.2700 | 1.16% |
| 2026/08/11 | 280.9600 | -1.1400 | -0.40% |
| 2026/08/10 | 282.1000 | 2.1000 | 0.75% |
| 2026/08/07 | 280.0000 | -0.6200 | -0.22% |
| 2026/08/06 | 280.6200 | -2.3000 | -0.81% |
| 2026/08/05 | 282.9200 | -1.7200 | -0.60% |
| 2026/08/04 | 284.6400 | 7.0700 | 2.55% |
| 2026/08/03 | 277.5700 | -0.4000 | -0.14% |
| 2026/07/31 | 277.9700 | 7.6300 | 2.82% |
| 2026/07/30 | 270.3400 | 11.9200 | 4.61% |
| 2026/07/29 | 258.4200 | -7.9000 | -2.97% |
| 2026/07/28 | 266.3200 | -6.8200 | -2.50% |
| 2026/07/27 | 273.1400 | -1.5200 | -0.55% |
| 2026/07/24 | 274.6600 | -4.8900 | -1.75% |
| 2026/07/23 | 279.5500 | -0.4300 | -0.15% |
| 2026/07/22 | 279.9800 | 0.7600 | 0.27% |
| 2026/07/21 | 279.2200 | 7.7900 | 2.87% |
| 2026/07/20 | 271.4300 | 0.1900 | 0.07% |
| 2026/07/17 | 271.2400 | -4.8400 | -1.75% |
| 2026/07/16 | 276.0800 | -9.3000 | -3.26% |
| 2026/07/15 | 285.3800 | 5.3800 | 1.92% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。