*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/11 | 22.1200 | 0.0800 | 0.36% |
| 2026/09/10 | 22.0400 | -0.3400 | -1.52% |
| 2026/09/09 | 22.3800 | -0.0300 | -0.13% |
| 2026/09/08 | 22.4100 | 0.1600 | 0.72% |
| 2026/09/04 | 22.2500 | 0.1900 | 0.86% |
| 2026/09/03 | 22.0600 | 0.1400 | 0.64% |
| 2026/09/02 | 21.9200 | 0.0500 | 0.23% |
| 2026/09/01 | 21.8700 | -0.2900 | -1.31% |
| 2026/08/28 | 22.1600 | -0.1300 | -0.58% |
| 2026/08/27 | 22.2900 | 0.1700 | 0.77% |
| 2026/08/26 | 22.1200 | 0.1600 | 0.73% |
| 2026/08/25 | 21.9600 | 0.1300 | 0.60% |
| 2026/08/24 | 21.8300 | -0.4600 | -2.06% |
| 2026/08/21 | 22.2900 | 0.3600 | 1.64% |
| 2026/08/20 | 21.9300 | 0.3300 | 1.53% |
| 2026/08/19 | 21.6000 | -0.4200 | -1.91% |
| 2026/08/18 | 22.0200 | -0.3900 | -1.74% |
| 2026/08/17 | 22.4100 | 0.2700 | 1.22% |
| 2026/08/14 | 22.1400 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/08/13 | 22.1300 | 0.3000 | 1.37% |
| 2026/08/12 | 21.8300 | 0.2500 | 1.16% |
| 2026/08/11 | 21.5800 | -0.0900 | -0.42% |
| 2026/08/10 | 21.6700 | 0.1600 | 0.74% |
| 2026/08/07 | 21.5100 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/08/06 | 21.5600 | -0.1800 | -0.83% |
| 2026/08/05 | 21.7400 | -0.1300 | -0.59% |
| 2026/08/04 | 21.8700 | 0.5400 | 2.53% |
| 2026/08/03 | 21.3300 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/07/31 | 21.3600 | 0.5800 | 2.79% |
| 2026/07/30 | 20.7800 | 0.9200 | 4.63% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。