*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/09 | 35.2200 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/10/08 | 35.2100 | 0.0200 | 0.06% |
| 2026/10/07 | 35.1900 | -0.0900 | -0.26% |
| 2026/10/06 | 35.2800 | 0.1600 | 0.46% |
| 2026/10/05 | 35.1200 | 0.2300 | 0.66% |
| 2026/10/02 | 34.8900 | 0.1300 | 0.37% |
| 2026/10/01 | 34.7600 | -0.5400 | -1.53% |
| 2026/09/30 | 35.3000 | 0.0600 | 0.17% |
| 2026/09/29 | 35.2400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/28 | 35.2400 | -0.2500 | -0.70% |
| 2026/09/25 | 35.4900 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/09/24 | 35.4800 | -0.3000 | -0.84% |
| 2026/09/23 | 35.7800 | -0.2400 | -0.67% |
| 2026/09/22 | 36.0200 | 0.0500 | 0.14% |
| 2026/09/21 | 35.9700 | 0.1500 | 0.42% |
| 2026/09/18 | 35.8200 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/09/17 | 35.8600 | 0.0200 | 0.06% |
| 2026/09/16 | 35.8400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/15 | 35.8400 | -0.0500 | -0.14% |
| 2026/09/14 | 35.8900 | -0.3400 | -0.94% |
| 2026/09/11 | 36.2300 | -0.0900 | -0.25% |
| 2026/09/10 | 36.3200 | -0.1700 | -0.47% |
| 2026/09/09 | 36.4900 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/09/08 | 36.5100 | 0.0300 | 0.08% |
| 2026/09/04 | 36.4800 | 0.0800 | 0.22% |
| 2026/09/03 | 36.4000 | 0.2200 | 0.61% |
| 2026/09/02 | 36.1800 | 0.0100 | 0.03% |
| 2026/09/01 | 36.1700 | -0.4000 | -1.09% |
| 2026/08/28 | 36.5700 | -0.1900 | -0.52% |
| 2026/08/27 | 36.7600 | -0.1100 | -0.30% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。