淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/25 | 33.0400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/24 | 33.0400 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/08/21 | 33.0500 | 0.2000 | 0.61% |
| 2026/08/20 | 32.8500 | -0.1900 | -0.58% |
| 2026/08/19 | 33.0400 | -0.0300 | -0.09% |
| 2026/08/18 | 33.0700 | -0.2100 | -0.63% |
| 2026/08/17 | 33.2800 | -0.2300 | -0.69% |
| 2026/08/14 | 33.5100 | -0.1400 | -0.42% |
| 2026/08/13 | 33.6500 | 0.1000 | 0.30% |
| 2026/08/12 | 33.5500 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/08/11 | 33.5900 | 0.0500 | 0.15% |
| 2026/08/10 | 33.5400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/07 | 33.5400 | 0.1000 | 0.30% |
| 2026/08/06 | 33.4400 | 0.0500 | 0.15% |
| 2026/08/05 | 33.3900 | 0.0400 | 0.12% |
| 2026/08/04 | 33.3500 | 0.3500 | 1.06% |
| 2026/08/03 | 33.0000 | 0.3600 | 1.10% |
| 2026/07/31 | 32.6400 | 0.2800 | 0.87% |
| 2026/07/30 | 32.3600 | 0.2800 | 0.87% |
| 2026/07/29 | 32.0800 | -0.5300 | -1.63% |
| 2026/07/28 | 32.6100 | 0.2900 | 0.90% |
| 2026/07/27 | 32.3200 | 0.1500 | 0.47% |
| 2026/07/24 | 32.1700 | 0.2000 | 0.63% |
| 2026/07/23 | 31.9700 | -0.1400 | -0.44% |
| 2026/07/22 | 32.1100 | 0.1500 | 0.47% |
| 2026/07/21 | 31.9600 | 0.0700 | 0.22% |
| 2026/07/20 | 31.8900 | -0.1500 | -0.47% |
| 2026/07/17 | 32.0400 | -0.3700 | -1.14% |
| 2026/07/16 | 32.4100 | 0.0200 | 0.06% |
| 2026/07/15 | 32.3900 | 0.1700 | 0.53% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。