*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/09 | 15.7400 | 0.2900 | 1.88% |
| 2026/10/08 | 15.4500 | 0.0900 | 0.59% |
| 2026/10/07 | 15.3600 | -0.2000 | -1.29% |
| 2026/10/06 | 15.5600 | 0.1500 | 0.97% |
| 2026/10/05 | 15.4100 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/10/02 | 15.4600 | 0.0800 | 0.52% |
| 2026/10/01 | 15.3800 | -0.1000 | -0.65% |
| 2026/09/30 | 15.4800 | -0.1800 | -1.15% |
| 2026/09/29 | 15.6600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/28 | 15.6600 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/09/25 | 15.7100 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/09/24 | 15.7600 | -0.0600 | -0.38% |
| 2026/09/23 | 15.8200 | -0.2200 | -1.37% |
| 2026/09/22 | 16.0400 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/09/21 | 16.0500 | 0.1300 | 0.82% |
| 2026/09/18 | 15.9200 | -0.1200 | -0.75% |
| 2026/09/17 | 16.0400 | 0.0600 | 0.38% |
| 2026/09/16 | 15.9800 | -0.1100 | -0.68% |
| 2026/09/15 | 16.0900 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/09/14 | 16.1100 | -0.1300 | -0.80% |
| 2026/09/11 | 16.2400 | 0.1100 | 0.68% |
| 2026/09/10 | 16.1300 | -0.1500 | -0.92% |
| 2026/09/09 | 16.2800 | -0.1800 | -1.09% |
| 2026/09/08 | 16.4600 | 0.0200 | 0.12% |
| 2026/09/04 | 16.4400 | -0.1200 | -0.72% |
| 2026/09/03 | 16.5600 | 0.1500 | 0.91% |
| 2026/09/02 | 16.4100 | -0.1200 | -0.73% |
| 2026/09/01 | 16.5300 | -0.1300 | -0.78% |
| 2026/08/28 | 16.6600 | -0.1000 | -0.60% |
| 2026/08/27 | 16.7600 | -0.1500 | -0.89% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。