*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 71.3400 | 0.3600 | 0.51% |
| 2026/11/10 | 70.9800 | 0.3700 | 0.52% |
| 2026/11/09 | 70.6100 | 0.7400 | 1.06% |
| 2026/11/06 | 69.8700 | -1.2900 | -1.81% |
| 2026/11/05 | 71.1600 | -1.2900 | -1.78% |
| 2026/11/04 | 72.4500 | 1.0100 | 1.41% |
| 2026/11/03 | 71.4400 | -0.5300 | -0.74% |
| 2026/11/02 | 71.9700 | 0.0700 | 0.10% |
| 2026/10/30 | 71.9000 | -0.6200 | -0.85% |
| 2026/10/29 | 72.5200 | -0.2400 | -0.33% |
| 2026/10/28 | 72.7600 | 0.3800 | 0.53% |
| 2026/10/27 | 72.3800 | 0.2000 | 0.28% |
| 2026/10/26 | 72.1800 | 0.8900 | 1.25% |
| 2026/10/23 | 71.2900 | -0.5700 | -0.79% |
| 2026/10/22 | 71.8600 | -0.2900 | -0.40% |
| 2026/10/21 | 72.1500 | 0.2400 | 0.33% |
| 2026/10/20 | 71.9100 | -0.4500 | -0.62% |
| 2026/10/16 | 72.3600 | 0.4300 | 0.60% |
| 2026/10/15 | 71.9300 | -0.8900 | -1.22% |
| 2026/10/14 | 72.8200 | -0.5900 | -0.80% |
| 2026/10/13 | 73.4100 | -0.2000 | -0.27% |
| 2026/10/12 | 73.6100 | 0.3200 | 0.44% |
| 2026/10/09 | 73.2900 | 0.0900 | 0.12% |
| 2026/10/08 | 73.2000 | 0.0500 | 0.07% |
| 2026/10/07 | 73.1500 | -0.5500 | -0.75% |
| 2026/10/06 | 73.7000 | 0.9100 | 1.25% |
| 2026/10/05 | 72.7900 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/10/02 | 72.8100 | 0.3100 | 0.43% |
| 2026/09/30 | 72.5000 | 0.3200 | 0.44% |
| 2026/09/29 | 72.1800 | -0.3100 | -0.43% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。