*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 12.5300 | 0.0400 | 0.32% |
| 2026/09/16 | 12.4900 | 0.0400 | 0.32% |
| 2026/09/15 | 12.4500 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/09/14 | 12.4900 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/09/11 | 12.5300 | 0.0500 | 0.40% |
| 2026/09/10 | 12.4800 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/09/09 | 12.5000 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/09/08 | 12.5300 | -0.0600 | -0.48% |
| 2026/09/07 | 12.5900 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/09/04 | 12.5800 | 0.0600 | 0.48% |
| 2026/09/03 | 12.5200 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/09/02 | 12.5300 | -0.0600 | -0.48% |
| 2026/09/01 | 12.5900 | -0.0800 | -0.63% |
| 2026/08/31 | 12.6700 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/08/28 | 12.6800 | 0.0300 | 0.24% |
| 2026/08/27 | 12.6500 | 0.0200 | 0.16% |
| 2026/08/26 | 12.6300 | 0.0600 | 0.48% |
| 2026/08/25 | 12.5700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/24 | 12.5700 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/08/21 | 12.6000 | 0.0600 | 0.48% |
| 2026/08/20 | 12.5400 | 0.0500 | 0.40% |
| 2026/08/19 | 12.4900 | -0.1000 | -0.79% |
| 2026/08/18 | 12.5900 | -0.0800 | -0.63% |
| 2026/08/17 | 12.6700 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/08/14 | 12.6600 | 0.0400 | 0.32% |
| 2026/08/13 | 12.6200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/12 | 12.6200 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/08/11 | 12.6100 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/08/10 | 12.6000 | 0.0900 | 0.72% |
| 2026/08/07 | 12.5100 | 0.0200 | 0.16% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。