*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 17.0900 | 0.0500 | 0.29% |
| 2026/11/10 | 17.0400 | 0.0200 | 0.12% |
| 2026/11/09 | 17.0200 | 0.1200 | 0.71% |
| 2026/11/06 | 16.9000 | -0.1800 | -1.05% |
| 2026/11/05 | 17.0800 | -0.0600 | -0.35% |
| 2026/11/04 | 17.1400 | 0.1100 | 0.65% |
| 2026/11/03 | 17.0300 | -0.0800 | -0.47% |
| 2026/11/02 | 17.1100 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/10/30 | 17.1000 | -0.0800 | -0.47% |
| 2026/10/29 | 17.1800 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/10/28 | 17.1700 | 0.0300 | 0.17% |
| 2026/10/27 | 17.1400 | 0.0400 | 0.23% |
| 2026/10/26 | 17.1000 | 0.0600 | 0.35% |
| 2026/10/23 | 17.0400 | -0.0500 | -0.29% |
| 2026/10/22 | 17.0900 | -0.0500 | -0.29% |
| 2026/10/21 | 17.1400 | 0.0600 | 0.35% |
| 2026/10/20 | 17.0800 | -0.0900 | -0.52% |
| 2026/10/16 | 17.1700 | 0.0700 | 0.41% |
| 2026/10/15 | 17.1000 | -0.0500 | -0.29% |
| 2026/10/14 | 17.1500 | -0.0600 | -0.35% |
| 2026/10/13 | 17.2100 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/10/12 | 17.2300 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/10/09 | 17.2200 | 0.0400 | 0.23% |
| 2026/10/08 | 17.1800 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/10/07 | 17.2000 | -0.0600 | -0.35% |
| 2026/10/06 | 17.2600 | 0.0900 | 0.52% |
| 2026/10/05 | 17.1700 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/10/02 | 17.1600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/30 | 17.1600 | 0.0300 | 0.18% |
| 2026/09/29 | 17.1300 | -0.0400 | -0.23% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。