*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 29.5600 | 0.0600 | 0.20% |
| 2026/11/10 | 29.5000 | 0.2500 | 0.85% |
| 2026/11/09 | 29.2500 | 0.5400 | 1.88% |
| 2026/11/06 | 28.7100 | -0.5100 | -1.75% |
| 2026/11/05 | 29.2200 | -0.0500 | -0.17% |
| 2026/11/04 | 29.2700 | 0.4200 | 1.46% |
| 2026/11/03 | 28.8500 | 0.0200 | 0.07% |
| 2026/11/02 | 28.8300 | -0.0300 | -0.10% |
| 2026/10/30 | 28.8600 | -0.0700 | -0.24% |
| 2026/10/29 | 28.9300 | 0.2100 | 0.73% |
| 2026/10/28 | 28.7200 | 0.0400 | 0.14% |
| 2026/10/27 | 28.6800 | 0.0900 | 0.31% |
| 2026/10/26 | 28.5900 | 0.3500 | 1.24% |
| 2026/10/23 | 28.2400 | -0.6000 | -2.08% |
| 2026/10/22 | 28.8400 | -0.1900 | -0.65% |
| 2026/10/21 | 29.0300 | 0.3100 | 1.08% |
| 2026/10/20 | 28.7200 | -0.4000 | -1.37% |
| 2026/10/16 | 29.1200 | 0.3900 | 1.36% |
| 2026/10/15 | 28.7300 | -0.2400 | -0.83% |
| 2026/10/14 | 28.9700 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/10/13 | 28.9800 | 0.0200 | 0.07% |
| 2026/10/12 | 28.9600 | 0.1700 | 0.59% |
| 2026/10/09 | 28.7900 | 0.1700 | 0.59% |
| 2026/10/08 | 28.6200 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/10/07 | 28.6600 | -0.4000 | -1.38% |
| 2026/10/06 | 29.0600 | 0.2100 | 0.73% |
| 2026/10/05 | 28.8500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/02 | 28.8500 | -0.2300 | -0.79% |
| 2026/09/30 | 29.0800 | -0.1200 | -0.41% |
| 2026/09/29 | 29.2000 | -0.0900 | -0.31% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。