*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 3.8600 | -0.0200 | -0.52% |
| 2026/11/10 | 3.8800 | -0.0400 | -1.02% |
| 2026/11/09 | 3.9200 | 0.0100 | 0.26% |
| 2026/11/06 | 3.9100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/05 | 3.9100 | 0.0200 | 0.51% |
| 2026/11/04 | 3.8900 | 0.0200 | 0.52% |
| 2026/11/03 | 3.8700 | -0.0100 | -0.26% |
| 2026/11/02 | 3.8800 | 0.0100 | 0.26% |
| 2026/10/30 | 3.8700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/29 | 3.8700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/28 | 3.8700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/27 | 3.8700 | -0.0200 | -0.51% |
| 2026/10/26 | 3.8900 | -0.0300 | -0.77% |
| 2026/10/23 | 3.9200 | -0.0200 | -0.51% |
| 2026/10/22 | 3.9400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/21 | 3.9400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/20 | 3.9400 | -0.0100 | -0.25% |
| 2026/10/16 | 3.9500 | -0.0100 | -0.25% |
| 2026/10/15 | 3.9600 | 0.0200 | 0.51% |
| 2026/10/14 | 3.9400 | -0.0100 | -0.25% |
| 2026/10/13 | 3.9500 | 0.0100 | 0.25% |
| 2026/10/12 | 3.9400 | 0.0100 | 0.25% |
| 2026/10/09 | 3.9300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/08 | 3.9300 | -0.0200 | -0.51% |
| 2026/10/07 | 3.9500 | -0.0200 | -0.50% |
| 2026/10/06 | 3.9700 | 0.0300 | 0.76% |
| 2026/10/05 | 3.9400 | 0.0200 | 0.51% |
| 2026/10/02 | 3.9200 | -0.0200 | -0.51% |
| 2026/09/30 | 3.9400 | 0.0200 | 0.51% |
| 2026/09/29 | 3.9200 | -0.0100 | -0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。