淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 7.0500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/28 | 7.0500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/27 | 7.0500 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/07/24 | 7.0400 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/07/23 | 7.0500 | -0.0200 | -0.28% |
| 2026/07/22 | 7.0700 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/07/21 | 7.0800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/20 | 7.0800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 7.0800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 7.0800 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/07/15 | 7.0700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/14 | 7.0700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/13 | 7.0700 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/07/10 | 7.0800 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/07/09 | 7.0700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/08 | 7.0700 | -0.0600 | -0.84% |
| 2026/07/07 | 7.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/06 | 7.1300 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/07/02 | 7.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/30 | 7.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/29 | 7.1200 | 0.0200 | 0.28% |
| 2026/06/26 | 7.1000 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/06/25 | 7.1100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 7.1100 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/06/23 | 7.1000 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/06/22 | 7.1100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/18 | 7.1100 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/06/17 | 7.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/16 | 7.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/15 | 7.1200 | 0.0200 | 0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。