*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 24.7200 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/11/09 | 24.7400 | 0.0800 | 0.32% |
| 2026/11/06 | 24.6600 | -0.0500 | -0.20% |
| 2026/11/05 | 24.7100 | 0.0800 | 0.32% |
| 2026/11/04 | 24.6300 | 0.0500 | 0.20% |
| 2026/11/03 | 24.5800 | -0.0600 | -0.24% |
| 2026/11/02 | 24.6400 | 0.0200 | 0.08% |
| 2026/10/30 | 24.6200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/29 | 24.6200 | 0.0700 | 0.29% |
| 2026/10/28 | 24.5500 | 0.0600 | 0.24% |
| 2026/10/27 | 24.4900 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/10/26 | 24.5100 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/10/23 | 24.5500 | 0.0500 | 0.20% |
| 2026/10/22 | 24.5000 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/10/21 | 24.5400 | 0.1100 | 0.45% |
| 2026/10/20 | 24.4300 | -0.1800 | -0.73% |
| 2026/10/16 | 24.6100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 24.6100 | 0.1300 | 0.53% |
| 2026/10/14 | 24.4800 | -0.0700 | -0.29% |
| 2026/10/13 | 24.5500 | 0.0800 | 0.33% |
| 2026/10/09 | 24.4700 | 0.1400 | 0.58% |
| 2026/10/08 | 24.3300 | 0.0700 | 0.29% |
| 2026/10/07 | 24.2600 | -0.1700 | -0.70% |
| 2026/10/06 | 24.4300 | 0.2200 | 0.91% |
| 2026/10/05 | 24.2100 | -0.0500 | -0.21% |
| 2026/10/02 | 24.2600 | -0.2200 | -0.90% |
| 2026/09/30 | 24.4800 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/09/29 | 24.5000 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/09/28 | 24.5100 | -0.2400 | -0.97% |
| 2026/09/25 | 24.7500 | -0.1200 | -0.48% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。