淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 8.1600 | -0.0200 | -0.24% |
| 2026/07/29 | 8.1800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/28 | 8.1800 | 0.0200 | 0.25% |
| 2026/07/27 | 8.1600 | 0.0300 | 0.37% |
| 2026/07/24 | 8.1300 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/07/23 | 8.1400 | -0.0300 | -0.37% |
| 2026/07/22 | 8.1700 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/07/21 | 8.1800 | -0.0200 | -0.24% |
| 2026/07/20 | 8.2000 | -0.0200 | -0.24% |
| 2026/07/17 | 8.2200 | 0.0200 | 0.24% |
| 2026/07/16 | 8.2000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 8.2000 | 0.0100 | 0.12% |
| 2026/07/14 | 8.1900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/13 | 8.1900 | -0.0200 | -0.24% |
| 2026/07/10 | 8.2100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/09 | 8.2100 | 0.0100 | 0.12% |
| 2026/07/08 | 8.2000 | -0.0500 | -0.61% |
| 2026/07/07 | 8.2500 | -0.0200 | -0.24% |
| 2026/07/06 | 8.2700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/02 | 8.2700 | -0.0300 | -0.36% |
| 2026/06/30 | 8.3000 | -0.0200 | -0.24% |
| 2026/06/29 | 8.3200 | 0.0100 | 0.12% |
| 2026/06/26 | 8.3100 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/06/25 | 8.3200 | 0.0300 | 0.36% |
| 2026/06/24 | 8.2900 | 0.0300 | 0.36% |
| 2026/06/23 | 8.2600 | 0.0100 | 0.12% |
| 2026/06/22 | 8.2500 | -0.0300 | -0.36% |
| 2026/06/18 | 8.2800 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/06/17 | 8.2900 | 0.0100 | 0.12% |
| 2026/06/16 | 8.2800 | 0.0000 | 0.00% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。