*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 49.5100 | 0.4000 | 0.81% |
| 2026/11/10 | 49.1100 | 0.3100 | 0.64% |
| 2026/11/09 | 48.8000 | 0.5700 | 1.18% |
| 2026/11/06 | 48.2300 | -0.4900 | -1.01% |
| 2026/11/05 | 48.7200 | -1.9000 | -3.75% |
| 2026/11/04 | 50.6200 | 0.6000 | 1.20% |
| 2026/11/03 | 50.0200 | -0.5300 | -1.05% |
| 2026/11/02 | 50.5500 | -0.2600 | -0.51% |
| 2026/10/30 | 50.8100 | -1.0700 | -2.06% |
| 2026/10/29 | 51.8800 | -0.5000 | -0.95% |
| 2026/10/28 | 52.3800 | 0.3200 | 0.61% |
| 2026/10/27 | 52.0600 | 0.4000 | 0.77% |
| 2026/10/26 | 51.6600 | 0.6600 | 1.29% |
| 2026/10/23 | 51.0000 | -0.6100 | -1.18% |
| 2026/10/22 | 51.6100 | -0.4900 | -0.94% |
| 2026/10/21 | 52.1000 | 0.4000 | 0.77% |
| 2026/10/20 | 51.7000 | -0.3700 | -0.71% |
| 2026/10/16 | 52.0700 | 0.1300 | 0.25% |
| 2026/10/15 | 51.9400 | -1.3100 | -2.46% |
| 2026/10/14 | 53.2500 | -0.4800 | -0.89% |
| 2026/10/13 | 53.7300 | -0.2200 | -0.41% |
| 2026/10/12 | 53.9500 | 0.1300 | 0.24% |
| 2026/10/09 | 53.8200 | -0.1100 | -0.20% |
| 2026/10/08 | 53.9300 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/10/07 | 53.9600 | -0.6900 | -1.26% |
| 2026/10/06 | 54.6500 | 0.7100 | 1.32% |
| 2026/10/05 | 53.9400 | 0.0300 | 0.06% |
| 2026/10/02 | 53.9100 | 0.2400 | 0.45% |
| 2026/09/30 | 53.6700 | 0.3200 | 0.60% |
| 2026/09/29 | 53.3500 | -0.0500 | -0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。