*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 98.9900 | 1.0200 | 1.04% |
| 2026/11/19 | 97.9700 | 0.8200 | 0.84% |
| 2026/11/18 | 97.1500 | -0.4200 | -0.43% |
| 2026/11/17 | 97.5700 | 0.7700 | 0.80% |
| 2026/11/16 | 96.8000 | 0.3300 | 0.34% |
| 2026/11/13 | 96.4700 | 0.0700 | 0.07% |
| 2026/11/12 | 96.4000 | 0.3300 | 0.34% |
| 2026/11/11 | 96.0700 | 1.2500 | 1.32% |
| 2026/11/09 | 94.8200 | 0.8000 | 0.85% |
| 2026/11/06 | 94.0200 | 1.2900 | 1.39% |
| 2026/11/05 | 92.7300 | 1.6600 | 1.82% |
| 2026/11/04 | 91.0700 | 0.8400 | 0.93% |
| 2026/11/03 | 90.2300 | 1.1100 | 1.25% |
| 2026/11/02 | 89.1200 | 0.9600 | 1.09% |
| 2026/10/30 | 88.1600 | -0.0700 | -0.08% |
| 2026/10/29 | 88.2300 | 0.6500 | 0.74% |
| 2026/10/28 | 87.5800 | 0.2300 | 0.26% |
| 2026/10/27 | 87.3500 | 1.1200 | 1.30% |
| 2026/10/26 | 86.2300 | 0.6800 | 0.79% |
| 2026/10/23 | 85.5500 | -0.7600 | -0.88% |
| 2026/10/22 | 86.3100 | -0.7600 | -0.87% |
| 2026/10/21 | 87.0700 | -1.1300 | -1.28% |
| 2026/10/19 | 88.2000 | -0.5500 | -0.62% |
| 2026/10/16 | 88.7500 | 0.5500 | 0.62% |
| 2026/10/15 | 88.2000 | -0.3100 | -0.35% |
| 2026/10/14 | 88.5100 | 0.1500 | 0.17% |
| 2026/10/13 | 88.3600 | 0.3800 | 0.43% |
| 2026/10/12 | 87.9800 | 1.0100 | 1.16% |
| 2026/10/09 | 86.9700 | 0.3200 | 0.37% |
| 2026/10/08 | 86.6500 | -1.3700 | -1.56% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。