*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 244.4700 | -7.1700 | -2.85% |
| 2026/11/19 | 251.6400 | -2.5000 | -0.98% |
| 2026/11/18 | 254.1400 | -1.8300 | -0.71% |
| 2026/11/17 | 255.9700 | -3.1000 | -1.20% |
| 2026/11/16 | 259.0700 | 0.1100 | 0.04% |
| 2026/11/13 | 258.9600 | -0.9800 | -0.38% |
| 2026/11/12 | 259.9400 | 2.4100 | 0.94% |
| 2026/11/11 | 257.5300 | -0.1800 | -0.07% |
| 2026/11/10 | 257.7100 | 4.0900 | 1.61% |
| 2026/11/09 | 253.6200 | 2.3900 | 0.95% |
| 2026/11/06 | 251.2300 | -5.5300 | -2.15% |
| 2026/11/05 | 256.7600 | 2.5100 | 0.99% |
| 2026/11/04 | 254.2500 | 2.0200 | 0.80% |
| 2026/11/03 | 252.2300 | 0.3900 | 0.15% |
| 2026/11/02 | 251.8400 | -0.4500 | -0.18% |
| 2026/10/30 | 252.2900 | -0.5200 | -0.21% |
| 2026/10/29 | 252.8100 | 1.8200 | 0.73% |
| 2026/10/28 | 250.9900 | 1.1200 | 0.45% |
| 2026/10/27 | 249.8700 | 0.9600 | 0.39% |
| 2026/10/26 | 248.9100 | 1.9900 | 0.81% |
| 2026/10/23 | 246.9200 | -1.9800 | -0.80% |
| 2026/10/22 | 248.9000 | -1.1200 | -0.45% |
| 2026/10/21 | 250.0200 | 1.2600 | 0.51% |
| 2026/10/20 | 248.7600 | -1.4200 | -0.57% |
| 2026/10/19 | 250.1800 | -1.9900 | -0.79% |
| 2026/10/16 | 252.1700 | 2.2500 | 0.90% |
| 2026/10/15 | 249.9200 | -0.4200 | -0.17% |
| 2026/10/14 | 250.3400 | -0.6400 | -0.26% |
| 2026/10/13 | 250.9800 | 1.8100 | 0.73% |
| 2026/10/12 | 249.1700 | 1.0200 | 0.41% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。