*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 149.6000 | -2.2300 | -1.47% |
| 2026/11/19 | 151.8300 | 10.3500 | 7.32% |
| 2026/11/18 | 141.4800 | -2.8300 | -1.96% |
| 2026/11/17 | 144.3100 | -4.1100 | -2.77% |
| 2026/11/16 | 148.4200 | -2.8200 | -1.86% |
| 2026/11/13 | 151.2400 | -0.9600 | -0.63% |
| 2026/11/12 | 152.2000 | 2.1000 | 1.40% |
| 2026/11/10 | 150.1000 | 6.5000 | 4.53% |
| 2026/11/09 | 143.6000 | 0.8900 | 0.62% |
| 2026/11/06 | 142.7100 | -11.5800 | -7.51% |
| 2026/11/05 | 154.2900 | -1.2300 | -0.79% |
| 2026/11/04 | 155.5200 | 2.0700 | 1.35% |
| 2026/11/03 | 153.4500 | -10.0100 | -6.12% |
| 2026/11/02 | 163.4600 | -6.3400 | -3.73% |
| 2026/10/30 | 169.8000 | -6.3400 | -3.60% |
| 2026/10/29 | 176.1400 | -2.6600 | -1.49% |
| 2026/10/28 | 178.8000 | 3.5300 | 2.01% |
| 2026/10/27 | 175.2700 | 6.0000 | 3.54% |
| 2026/10/26 | 169.2700 | 4.8900 | 2.97% |
| 2026/10/23 | 164.3800 | 0.2700 | 0.16% |
| 2026/10/22 | 164.1100 | 3.5700 | 2.22% |
| 2026/10/21 | 160.5400 | 0.5500 | 0.34% |
| 2026/10/20 | 159.9900 | 2.3500 | 1.49% |
| 2026/10/19 | 157.6400 | -9.7600 | -5.83% |
| 2026/10/16 | 167.4000 | 0.7500 | 0.45% |
| 2026/10/15 | 166.6500 | -8.2600 | -4.72% |
| 2026/10/14 | 174.9100 | -0.9900 | -0.56% |
| 2026/10/13 | 175.9000 | 2.2300 | 1.28% |
| 2026/10/09 | 173.6700 | -0.8300 | -0.48% |
| 2026/10/08 | 174.5000 | -3.6700 | -2.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。