*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 156.2800 | -6.2000 | -3.82% |
| 2026/11/19 | 162.4800 | -0.2300 | -0.14% |
| 2026/11/18 | 162.7100 | -1.3100 | -0.80% |
| 2026/11/17 | 164.0200 | -3.6300 | -2.17% |
| 2026/11/16 | 167.6500 | -0.5000 | -0.30% |
| 2026/11/13 | 168.1500 | -0.8100 | -0.48% |
| 2026/11/12 | 168.9600 | 1.0900 | 0.65% |
| 2026/11/10 | 167.8700 | 3.5300 | 2.15% |
| 2026/11/09 | 164.3400 | -0.5000 | -0.30% |
| 2026/11/06 | 164.8400 | -5.7000 | -3.34% |
| 2026/11/05 | 170.5400 | 1.5600 | 0.92% |
| 2026/11/04 | 168.9800 | 1.5400 | 0.92% |
| 2026/11/03 | 167.4400 | -1.6200 | -0.96% |
| 2026/11/02 | 169.0600 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/10/30 | 169.0500 | -1.9500 | -1.14% |
| 2026/10/29 | 171.0000 | 0.7200 | 0.42% |
| 2026/10/28 | 170.2800 | 1.2900 | 0.76% |
| 2026/10/27 | 168.9900 | 1.9200 | 1.15% |
| 2026/10/26 | 167.0700 | -2.9900 | -1.76% |
| 2026/10/23 | 170.0600 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/10/22 | 170.0800 | -1.4900 | -0.87% |
| 2026/10/21 | 171.5700 | 0.4900 | 0.29% |
| 2026/10/20 | 171.0800 | 0.3500 | 0.20% |
| 2026/10/19 | 170.7300 | -1.6500 | -0.96% |
| 2026/10/16 | 172.3800 | 1.2800 | 0.75% |
| 2026/10/15 | 171.1000 | -1.5900 | -0.92% |
| 2026/10/14 | 172.6900 | -0.3300 | -0.19% |
| 2026/10/13 | 173.0200 | 0.7700 | 0.45% |
| 2026/10/09 | 172.2500 | 0.1300 | 0.08% |
| 2026/10/08 | 172.1200 | -1.0800 | -0.62% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。