*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 76.2600 | -1.0800 | -1.40% |
| 2026/11/19 | 77.3400 | 0.1600 | 0.21% |
| 2026/11/18 | 77.1800 | -0.3200 | -0.41% |
| 2026/11/17 | 77.5000 | -0.5100 | -0.65% |
| 2026/11/16 | 78.0100 | -1.0100 | -1.28% |
| 2026/11/13 | 79.0200 | -0.2400 | -0.30% |
| 2026/11/12 | 79.2600 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/11/10 | 79.2700 | 0.0900 | 0.11% |
| 2026/11/09 | 79.1800 | 0.5100 | 0.65% |
| 2026/11/06 | 78.6700 | -0.9000 | -1.13% |
| 2026/11/05 | 79.5700 | -0.4500 | -0.56% |
| 2026/11/04 | 80.0200 | 0.5300 | 0.67% |
| 2026/11/03 | 79.4900 | -0.3200 | -0.40% |
| 2026/11/02 | 79.8100 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/10/30 | 79.8000 | -0.4400 | -0.55% |
| 2026/10/29 | 80.2400 | 0.0500 | 0.06% |
| 2026/10/28 | 80.1900 | 0.1200 | 0.15% |
| 2026/10/27 | 80.0700 | 0.1300 | 0.16% |
| 2026/10/26 | 79.9400 | 0.5100 | 0.64% |
| 2026/10/23 | 79.4300 | -0.4400 | -0.55% |
| 2026/10/22 | 79.8700 | -0.2300 | -0.29% |
| 2026/10/21 | 80.1000 | 0.3700 | 0.46% |
| 2026/10/20 | 79.7300 | -0.1900 | -0.24% |
| 2026/10/19 | 79.9200 | -0.2700 | -0.34% |
| 2026/10/16 | 80.1900 | 0.4900 | 0.61% |
| 2026/10/15 | 79.7000 | -1.0000 | -1.24% |
| 2026/10/14 | 80.7000 | -0.3900 | -0.48% |
| 2026/10/13 | 81.0900 | 0.1300 | 0.16% |
| 2026/10/09 | 80.9600 | 0.1400 | 0.17% |
| 2026/10/08 | 80.8200 | -0.0700 | -0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。