*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 6.9534 | 0.0183 | 0.26% |
| 2026/11/19 | 6.9351 | 0.0023 | 0.03% |
| 2026/11/18 | 6.9328 | -0.0061 | -0.09% |
| 2026/11/17 | 6.9389 | 0.0012 | 0.02% |
| 2026/11/16 | 6.9377 | -0.0500 | -0.72% |
| 2026/11/13 | 6.9877 | -0.0268 | -0.38% |
| 2026/11/12 | 7.0145 | -0.0280 | -0.40% |
| 2026/11/10 | 7.0425 | 0.0060 | 0.09% |
| 2026/11/09 | 7.0365 | -0.0022 | -0.03% |
| 2026/11/06 | 7.0387 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/11/05 | 7.0371 | 0.0248 | 0.35% |
| 2026/11/04 | 7.0123 | 0.0023 | 0.03% |
| 2026/11/03 | 7.0100 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/11/02 | 7.0090 | -0.0025 | -0.04% |
| 2026/10/30 | 7.0115 | 0.0067 | 0.10% |
| 2026/10/29 | 7.0048 | 0.0078 | 0.11% |
| 2026/10/28 | 6.9970 | 0.0132 | 0.19% |
| 2026/10/27 | 6.9838 | 0.0093 | 0.13% |
| 2026/10/26 | 6.9745 | -0.0052 | -0.07% |
| 2026/10/23 | 6.9797 | 0.0241 | 0.35% |
| 2026/10/22 | 6.9556 | 0.0122 | 0.18% |
| 2026/10/21 | 6.9434 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/10/20 | 6.9441 | -0.0134 | -0.19% |
| 2026/10/19 | 6.9575 | -0.0024 | -0.03% |
| 2026/10/16 | 6.9599 | 0.0106 | 0.15% |
| 2026/10/15 | 6.9493 | -0.0363 | -0.52% |
| 2026/10/14 | 6.9856 | -0.0082 | -0.12% |
| 2026/10/13 | 6.9938 | 0.0115 | 0.16% |
| 2026/10/09 | 6.9823 | 0.0193 | 0.28% |
| 2026/10/08 | 6.9630 | -0.0077 | -0.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。