*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 7.5033 | -0.1325 | -1.74% |
| 2026/11/19 | 7.6358 | 0.0280 | 0.37% |
| 2026/11/18 | 7.6078 | -0.0299 | -0.39% |
| 2026/11/17 | 7.6377 | -0.0492 | -0.64% |
| 2026/11/16 | 7.6869 | -0.1195 | -1.53% |
| 2026/11/13 | 7.8064 | -0.0272 | -0.35% |
| 2026/11/12 | 7.8336 | 0.0215 | 0.28% |
| 2026/11/10 | 7.8121 | 0.0160 | 0.21% |
| 2026/11/09 | 7.7961 | 0.0468 | 0.60% |
| 2026/11/06 | 7.7493 | -0.0688 | -0.88% |
| 2026/11/05 | 7.8181 | -0.0792 | -1.00% |
| 2026/11/04 | 7.8973 | 0.0494 | 0.63% |
| 2026/11/03 | 7.8479 | -0.0301 | -0.38% |
| 2026/11/02 | 7.8780 | -0.0050 | -0.06% |
| 2026/10/30 | 7.8830 | -0.0651 | -0.82% |
| 2026/10/29 | 7.9481 | 0.0014 | 0.02% |
| 2026/10/28 | 7.9467 | 0.0202 | 0.25% |
| 2026/10/27 | 7.9265 | 0.0242 | 0.31% |
| 2026/10/26 | 7.9023 | 0.0542 | 0.69% |
| 2026/10/23 | 7.8481 | -0.0469 | -0.59% |
| 2026/10/22 | 7.8950 | -0.0309 | -0.39% |
| 2026/10/21 | 7.9259 | 0.0450 | 0.57% |
| 2026/10/20 | 7.8809 | -0.0149 | -0.19% |
| 2026/10/19 | 7.8958 | -0.0212 | -0.27% |
| 2026/10/16 | 7.9170 | 0.0519 | 0.66% |
| 2026/10/15 | 7.8651 | -0.1577 | -1.97% |
| 2026/10/14 | 8.0228 | -0.0549 | -0.68% |
| 2026/10/13 | 8.0777 | -0.0097 | -0.12% |
| 2026/10/09 | 8.0874 | 0.0032 | 0.04% |
| 2026/10/08 | 8.0842 | -0.0114 | -0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。