*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 7.5744 | -0.0107 | -0.14% |
| 2026/11/19 | 7.5851 | -0.0118 | -0.16% |
| 2026/11/18 | 7.5969 | -0.0126 | -0.17% |
| 2026/11/17 | 7.6095 | -0.0094 | -0.12% |
| 2026/11/16 | 7.6189 | -0.0646 | -0.84% |
| 2026/11/13 | 7.6835 | -0.0077 | -0.10% |
| 2026/11/12 | 7.6912 | -0.0140 | -0.18% |
| 2026/11/10 | 7.7052 | 0.0176 | 0.23% |
| 2026/11/09 | 7.6876 | 0.0062 | 0.08% |
| 2026/11/06 | 7.6814 | -0.0078 | -0.10% |
| 2026/11/05 | 7.6892 | 0.0335 | 0.44% |
| 2026/11/04 | 7.6557 | 0.0038 | 0.05% |
| 2026/11/03 | 7.6519 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/11/02 | 7.6479 | -0.0103 | -0.13% |
| 2026/10/30 | 7.6582 | -0.0025 | -0.03% |
| 2026/10/29 | 7.6607 | 0.0017 | 0.02% |
| 2026/10/28 | 7.6590 | 0.0237 | 0.31% |
| 2026/10/27 | 7.6353 | 0.0133 | 0.17% |
| 2026/10/26 | 7.6220 | 0.0036 | 0.05% |
| 2026/10/23 | 7.6184 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/10/22 | 7.6194 | 0.0041 | 0.05% |
| 2026/10/21 | 7.6153 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/10/20 | 7.6253 | -0.0089 | -0.12% |
| 2026/10/19 | 7.6342 | -0.0163 | -0.21% |
| 2026/10/16 | 7.6505 | 0.0246 | 0.32% |
| 2026/10/15 | 7.6259 | -0.0877 | -1.14% |
| 2026/10/14 | 7.7136 | -0.0225 | -0.29% |
| 2026/10/13 | 7.7361 | 0.0041 | 0.05% |
| 2026/10/09 | 7.7320 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/08 | 7.7320 | -0.0086 | -0.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。