*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 118.9600 | -0.1600 | -0.13% |
| 2026/11/19 | 119.1200 | -0.2000 | -0.17% |
| 2026/11/18 | 119.3200 | -0.2100 | -0.18% |
| 2026/11/17 | 119.5300 | -0.1500 | -0.13% |
| 2026/11/16 | 119.6800 | -0.0900 | -0.08% |
| 2026/11/13 | 119.7700 | -0.1300 | -0.11% |
| 2026/11/12 | 119.9000 | -0.2100 | -0.17% |
| 2026/11/10 | 120.1100 | 0.2400 | 0.20% |
| 2026/11/09 | 119.8700 | 0.0800 | 0.07% |
| 2026/11/06 | 119.7900 | -0.1200 | -0.10% |
| 2026/11/05 | 119.9100 | 0.5000 | 0.42% |
| 2026/11/04 | 119.4100 | 0.0500 | 0.04% |
| 2026/11/03 | 119.3600 | 0.0600 | 0.05% |
| 2026/11/02 | 119.3000 | -0.1600 | -0.13% |
| 2026/10/30 | 119.4600 | -0.0500 | -0.04% |
| 2026/10/29 | 119.5100 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/10/28 | 119.5000 | 0.3600 | 0.30% |
| 2026/10/27 | 119.1400 | 0.2000 | 0.17% |
| 2026/10/26 | 118.9400 | 0.0500 | 0.04% |
| 2026/10/23 | 118.8900 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/10/22 | 118.9200 | 0.0500 | 0.04% |
| 2026/10/21 | 118.8700 | -0.1700 | -0.14% |
| 2026/10/20 | 119.0400 | -0.1400 | -0.12% |
| 2026/10/19 | 119.1800 | -0.2700 | -0.23% |
| 2026/10/16 | 119.4500 | 0.3700 | 0.31% |
| 2026/10/15 | 119.0800 | -0.4500 | -0.38% |
| 2026/10/14 | 119.5300 | -0.3500 | -0.29% |
| 2026/10/13 | 119.8800 | 0.0600 | 0.05% |
| 2026/10/09 | 119.8200 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/10/08 | 119.8300 | -0.1700 | -0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。