*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 179.0400 | -6.5700 | -3.54% |
| 2026/11/19 | 185.6100 | 0.2900 | 0.16% |
| 2026/11/18 | 185.3200 | -0.9300 | -0.50% |
| 2026/11/17 | 186.2500 | -4.3500 | -2.28% |
| 2026/11/16 | 190.6000 | -1.7900 | -0.93% |
| 2026/11/13 | 192.3900 | -0.5900 | -0.31% |
| 2026/11/12 | 192.9800 | 0.7600 | 0.40% |
| 2026/11/10 | 192.2200 | 4.5300 | 2.41% |
| 2026/11/09 | 187.6900 | 0.6300 | 0.34% |
| 2026/11/06 | 187.0600 | -6.5000 | -3.36% |
| 2026/11/05 | 193.5600 | 0.3400 | 0.18% |
| 2026/11/04 | 193.2200 | 2.7800 | 1.46% |
| 2026/11/03 | 190.4400 | -2.4100 | -1.25% |
| 2026/11/02 | 192.8500 | -0.5600 | -0.29% |
| 2026/10/30 | 193.4100 | -2.1300 | -1.09% |
| 2026/10/29 | 195.5400 | 0.0400 | 0.02% |
| 2026/10/28 | 195.5000 | 2.8300 | 1.47% |
| 2026/10/27 | 192.6700 | 1.8100 | 0.95% |
| 2026/10/26 | 190.8600 | -1.7000 | -0.88% |
| 2026/10/23 | 192.5600 | -0.9200 | -0.48% |
| 2026/10/22 | 193.4800 | -1.5600 | -0.80% |
| 2026/10/21 | 195.0400 | 0.5700 | 0.29% |
| 2026/10/20 | 194.4700 | -0.0800 | -0.04% |
| 2026/10/19 | 194.5500 | -1.9900 | -1.01% |
| 2026/10/16 | 196.5400 | 1.1000 | 0.56% |
| 2026/10/15 | 195.4400 | -3.6500 | -1.83% |
| 2026/10/14 | 199.0900 | -0.6000 | -0.30% |
| 2026/10/13 | 199.6900 | 0.7000 | 0.35% |
| 2026/10/09 | 198.9900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/08 | 198.9900 | -2.4000 | -1.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。