*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 89.4900 | 0.1300 | 0.15% |
| 2026/11/19 | 89.3600 | -0.0500 | -0.06% |
| 2026/11/18 | 89.4100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/17 | 89.4100 | 0.0800 | 0.09% |
| 2026/11/16 | 89.3300 | -0.0600 | -0.07% |
| 2026/11/13 | 89.3900 | -0.4100 | -0.46% |
| 2026/11/12 | 89.8000 | -0.3100 | -0.34% |
| 2026/11/10 | 90.1100 | 0.2100 | 0.23% |
| 2026/11/09 | 89.9000 | -0.0800 | -0.09% |
| 2026/11/06 | 89.9800 | 0.1100 | 0.12% |
| 2026/11/05 | 89.8700 | 0.3600 | 0.40% |
| 2026/11/04 | 89.5100 | 0.0300 | 0.03% |
| 2026/11/03 | 89.4800 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/11/02 | 89.5000 | 0.1400 | 0.16% |
| 2026/10/30 | 89.3600 | 0.1100 | 0.12% |
| 2026/10/29 | 89.2500 | 0.1800 | 0.20% |
| 2026/10/28 | 89.0700 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/10/27 | 89.0800 | 0.0700 | 0.08% |
| 2026/10/26 | 89.0100 | -0.2200 | -0.25% |
| 2026/10/23 | 89.2300 | 0.3000 | 0.34% |
| 2026/10/22 | 88.9300 | -0.1000 | -0.11% |
| 2026/10/21 | 89.0300 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/10/20 | 89.0200 | -0.1500 | -0.17% |
| 2026/10/19 | 89.1700 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/10/16 | 89.2100 | -0.0800 | -0.09% |
| 2026/10/15 | 89.2900 | 0.3200 | 0.36% |
| 2026/10/14 | 88.9700 | 0.0200 | 0.02% |
| 2026/10/13 | 88.9500 | 0.1400 | 0.16% |
| 2026/10/12 | 88.8100 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/10/09 | 88.8200 | 0.3200 | 0.36% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。