*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 3.8627 | -0.0128 | -0.33% |
| 2026/11/19 | 3.8755 | -0.0021 | -0.05% |
| 2026/11/18 | 3.8776 | -0.0037 | -0.10% |
| 2026/11/17 | 3.8813 | -0.0186 | -0.48% |
| 2026/11/16 | 3.8999 | -0.0347 | -0.88% |
| 2026/11/13 | 3.9346 | -0.0019 | -0.05% |
| 2026/11/12 | 3.9365 | 0.0038 | 0.10% |
| 2026/11/11 | 3.9327 | -0.0021 | -0.05% |
| 2026/11/10 | 3.9348 | 0.0204 | 0.52% |
| 2026/11/06 | 3.9144 | -0.0088 | -0.22% |
| 2026/11/05 | 3.9232 | 0.0214 | 0.55% |
| 2026/11/04 | 3.9018 | 0.0020 | 0.05% |
| 2026/11/03 | 3.8998 | 0.0026 | 0.07% |
| 2026/11/02 | 3.8972 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/10/30 | 3.8967 | -0.0027 | -0.07% |
| 2026/10/29 | 3.8994 | -0.0014 | -0.04% |
| 2026/10/28 | 3.9008 | 0.0043 | 0.11% |
| 2026/10/27 | 3.8965 | -0.0051 | -0.13% |
| 2026/10/26 | 3.9016 | -0.0029 | -0.07% |
| 2026/10/23 | 3.9045 | -0.0006 | -0.02% |
| 2026/10/22 | 3.9051 | -0.0097 | -0.25% |
| 2026/10/21 | 3.9148 | -0.0065 | -0.17% |
| 2026/10/20 | 3.9213 | -0.0075 | -0.19% |
| 2026/10/19 | 3.9288 | -0.0009 | -0.02% |
| 2026/10/16 | 3.9297 | 0.0017 | 0.04% |
| 2026/10/15 | 3.9280 | -0.0358 | -0.90% |
| 2026/10/14 | 3.9638 | -0.0016 | -0.04% |
| 2026/10/13 | 3.9654 | -0.0015 | -0.04% |
| 2026/10/12 | 3.9669 | 0.0039 | 0.10% |
| 2026/10/09 | 3.9630 | 0.0023 | 0.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。