*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 14.6223 | -0.4965 | -3.28% |
| 2026/11/19 | 15.1188 | -0.2528 | -1.64% |
| 2026/11/18 | 15.3716 | 0.1000 | 0.65% |
| 2026/11/17 | 15.2716 | -0.2188 | -1.41% |
| 2026/11/16 | 15.4904 | -0.3526 | -2.23% |
| 2026/11/13 | 15.8430 | 0.0247 | 0.16% |
| 2026/11/12 | 15.8183 | 0.2099 | 1.34% |
| 2026/11/10 | 15.6084 | 0.2079 | 1.35% |
| 2026/11/09 | 15.4005 | 0.0553 | 0.36% |
| 2026/11/06 | 15.3452 | -0.2863 | -1.83% |
| 2026/11/05 | 15.6315 | -0.2290 | -1.44% |
| 2026/11/04 | 15.8605 | 0.0561 | 0.35% |
| 2026/11/03 | 15.8044 | -0.1907 | -1.19% |
| 2026/11/02 | 15.9951 | -0.0327 | -0.20% |
| 2026/10/30 | 16.0278 | -0.3225 | -1.97% |
| 2026/10/29 | 16.3503 | -0.2182 | -1.32% |
| 2026/10/28 | 16.5685 | 0.3554 | 2.19% |
| 2026/10/27 | 16.2131 | 0.1466 | 0.91% |
| 2026/10/26 | 16.0665 | 0.0390 | 0.24% |
| 2026/10/23 | 16.0275 | 0.0188 | 0.12% |
| 2026/10/22 | 16.0087 | -0.3586 | -2.19% |
| 2026/10/21 | 16.3673 | 0.2110 | 1.31% |
| 2026/10/20 | 16.1563 | -0.1464 | -0.90% |
| 2026/10/16 | 16.3027 | 0.0525 | 0.32% |
| 2026/10/15 | 16.2502 | -0.6243 | -3.70% |
| 2026/10/14 | 16.8745 | 0.0505 | 0.30% |
| 2026/10/13 | 16.8240 | -0.3311 | -1.93% |
| 2026/10/09 | 17.1551 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/10/08 | 17.1542 | -0.2318 | -1.33% |
| 2026/10/07 | 17.3860 | -0.0276 | -0.16% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。