*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 97.0600 | -0.3900 | -0.40% |
| 2026/11/19 | 97.4500 | 0.1500 | 0.15% |
| 2026/11/18 | 97.3000 | -0.0800 | -0.08% |
| 2026/11/17 | 97.3800 | -0.2300 | -0.24% |
| 2026/11/16 | 97.6100 | -0.9700 | -0.98% |
| 2026/11/13 | 98.5800 | -0.1600 | -0.16% |
| 2026/11/12 | 98.7400 | -0.1300 | -0.13% |
| 2026/11/10 | 98.8700 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/11/09 | 98.8900 | 0.2700 | 0.27% |
| 2026/11/06 | 98.6200 | -0.2100 | -0.21% |
| 2026/11/05 | 98.8300 | 0.1900 | 0.19% |
| 2026/11/04 | 98.6400 | 0.2000 | 0.20% |
| 2026/11/03 | 98.4400 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/11/02 | 98.4600 | 0.1900 | 0.19% |
| 2026/10/30 | 98.2700 | -0.2300 | -0.23% |
| 2026/10/29 | 98.5000 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/10/28 | 98.5500 | 0.3500 | 0.36% |
| 2026/10/27 | 98.2000 | 0.3300 | 0.34% |
| 2026/10/26 | 97.8700 | 0.3800 | 0.39% |
| 2026/10/23 | 97.4900 | 0.0700 | 0.07% |
| 2026/10/22 | 97.4200 | -0.0800 | -0.08% |
| 2026/10/21 | 97.5000 | 0.3700 | 0.38% |
| 2026/10/20 | 97.1300 | -0.2000 | -0.21% |
| 2026/10/19 | 97.3300 | -0.1000 | -0.10% |
| 2026/10/16 | 97.4300 | 0.5000 | 0.52% |
| 2026/10/15 | 96.9300 | -0.8400 | -0.86% |
| 2026/10/14 | 97.7700 | -0.4000 | -0.41% |
| 2026/10/13 | 98.1700 | 0.0900 | 0.09% |
| 2026/10/09 | 98.0800 | 0.2300 | 0.24% |
| 2026/10/08 | 97.8500 | -0.0100 | -0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。