*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 15.8607 | -0.0648 | -0.41% |
| 2026/11/19 | 15.9255 | 0.0221 | 0.14% |
| 2026/11/18 | 15.9034 | -0.0131 | -0.08% |
| 2026/11/17 | 15.9165 | -0.0355 | -0.22% |
| 2026/11/16 | 15.9520 | -0.0301 | -0.19% |
| 2026/11/13 | 15.9821 | -0.0289 | -0.18% |
| 2026/11/12 | 16.0110 | -0.0243 | -0.15% |
| 2026/11/10 | 16.0353 | -0.0101 | -0.06% |
| 2026/11/09 | 16.0454 | 0.0409 | 0.26% |
| 2026/11/06 | 16.0045 | -0.0311 | -0.19% |
| 2026/11/05 | 16.0356 | 0.0268 | 0.17% |
| 2026/11/04 | 16.0088 | 0.0334 | 0.21% |
| 2026/11/03 | 15.9754 | -0.0035 | -0.02% |
| 2026/11/02 | 15.9789 | 0.0275 | 0.17% |
| 2026/10/30 | 15.9514 | -0.0383 | -0.24% |
| 2026/10/29 | 15.9897 | -0.0110 | -0.07% |
| 2026/10/28 | 16.0007 | 0.0562 | 0.35% |
| 2026/10/27 | 15.9445 | 0.0516 | 0.32% |
| 2026/10/26 | 15.8929 | 0.0611 | 0.39% |
| 2026/10/23 | 15.8318 | 0.0098 | 0.06% |
| 2026/10/22 | 15.8220 | -0.0165 | -0.10% |
| 2026/10/21 | 15.8385 | 0.0580 | 0.37% |
| 2026/10/20 | 15.7805 | -0.0324 | -0.20% |
| 2026/10/19 | 15.8129 | -0.0162 | -0.10% |
| 2026/10/16 | 15.8291 | 0.0799 | 0.51% |
| 2026/10/15 | 15.7492 | -0.0082 | -0.05% |
| 2026/10/14 | 15.7574 | -0.0649 | -0.41% |
| 2026/10/13 | 15.8223 | 0.0145 | 0.09% |
| 2026/10/09 | 15.8078 | 0.0327 | 0.21% |
| 2026/10/08 | 15.7751 | -0.0063 | -0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。