*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 22.2819 | -0.8104 | -3.51% |
| 2026/11/19 | 23.0923 | 0.0779 | 0.34% |
| 2026/11/18 | 23.0144 | -0.1411 | -0.61% |
| 2026/11/17 | 23.1555 | -0.4371 | -1.85% |
| 2026/11/16 | 23.5926 | -0.1858 | -0.78% |
| 2026/11/13 | 23.7784 | -0.1593 | -0.67% |
| 2026/11/12 | 23.9377 | 0.1283 | 0.54% |
| 2026/11/10 | 23.8094 | 0.6578 | 2.84% |
| 2026/11/09 | 23.1516 | 0.0022 | 0.01% |
| 2026/11/06 | 23.1494 | -0.9306 | -3.86% |
| 2026/11/05 | 24.0800 | -0.0529 | -0.22% |
| 2026/11/04 | 24.1329 | 0.2304 | 0.96% |
| 2026/11/03 | 23.9025 | -0.1745 | -0.72% |
| 2026/11/02 | 24.0770 | -0.0739 | -0.31% |
| 2026/10/30 | 24.1509 | -0.0460 | -0.19% |
| 2026/10/29 | 24.1969 | 0.0921 | 0.38% |
| 2026/10/28 | 24.1048 | 0.2239 | 0.94% |
| 2026/10/27 | 23.8809 | 0.3334 | 1.42% |
| 2026/10/26 | 23.5475 | -0.2979 | -1.25% |
| 2026/10/23 | 23.8454 | -0.0405 | -0.17% |
| 2026/10/22 | 23.8859 | -0.2410 | -1.00% |
| 2026/10/21 | 24.1269 | 0.2631 | 1.10% |
| 2026/10/20 | 23.8638 | -0.1539 | -0.64% |
| 2026/10/19 | 24.0177 | -0.2656 | -1.09% |
| 2026/10/16 | 24.2833 | 0.2952 | 1.23% |
| 2026/10/15 | 23.9881 | -0.4093 | -1.68% |
| 2026/10/14 | 24.3974 | -0.0019 | -0.01% |
| 2026/10/13 | 24.3993 | -0.0774 | -0.32% |
| 2026/10/09 | 24.4767 | 0.1734 | 0.71% |
| 2026/10/08 | 24.3033 | -0.4445 | -1.80% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。