*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 16.3936 | -0.5662 | -3.34% |
| 2026/11/19 | 16.9598 | -0.2858 | -1.66% |
| 2026/11/18 | 17.2456 | 0.1138 | 0.66% |
| 2026/11/17 | 17.1318 | -0.2463 | -1.42% |
| 2026/11/16 | 17.3781 | -0.3952 | -2.22% |
| 2026/11/13 | 17.7733 | 0.0304 | 0.17% |
| 2026/11/12 | 17.7429 | 0.2468 | 1.41% |
| 2026/11/10 | 17.4961 | 0.2314 | 1.34% |
| 2026/11/09 | 17.2647 | 0.0617 | 0.36% |
| 2026/11/06 | 17.2030 | -0.3364 | -1.92% |
| 2026/11/05 | 17.5394 | -0.2570 | -1.44% |
| 2026/11/04 | 17.7964 | 0.0655 | 0.37% |
| 2026/11/03 | 17.7309 | -0.2181 | -1.22% |
| 2026/11/02 | 17.9490 | -0.0394 | -0.22% |
| 2026/10/30 | 17.9884 | -0.3649 | -1.99% |
| 2026/10/29 | 18.3533 | -0.2441 | -1.31% |
| 2026/10/28 | 18.5974 | 0.3997 | 2.20% |
| 2026/10/27 | 18.1977 | 0.1669 | 0.93% |
| 2026/10/26 | 18.0308 | 0.0457 | 0.25% |
| 2026/10/23 | 17.9851 | 0.0240 | 0.13% |
| 2026/10/22 | 17.9611 | -0.4042 | -2.20% |
| 2026/10/21 | 18.3653 | 0.2384 | 1.32% |
| 2026/10/20 | 18.1269 | -0.1595 | -0.87% |
| 2026/10/16 | 18.2864 | 0.0584 | 0.32% |
| 2026/10/15 | 18.2280 | -0.7034 | -3.72% |
| 2026/10/14 | 18.9314 | 0.0571 | 0.30% |
| 2026/10/13 | 18.8743 | -0.3715 | -1.93% |
| 2026/10/09 | 19.2458 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/10/08 | 19.2454 | -0.2591 | -1.33% |
| 2026/10/07 | 19.5045 | -0.0345 | -0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。