*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 18.1082 | -0.5517 | -2.96% |
| 2026/11/19 | 18.6599 | -0.0797 | -0.43% |
| 2026/11/18 | 18.7396 | -0.0270 | -0.14% |
| 2026/11/17 | 18.7666 | -0.2070 | -1.09% |
| 2026/11/16 | 18.9736 | 0.0443 | 0.23% |
| 2026/11/13 | 18.9293 | -0.0625 | -0.33% |
| 2026/11/12 | 18.9918 | 0.2398 | 1.28% |
| 2026/11/11 | 18.7520 | -0.0171 | -0.09% |
| 2026/11/10 | 18.7691 | 0.1736 | 0.93% |
| 2026/11/09 | 18.5955 | 0.1397 | 0.76% |
| 2026/11/06 | 18.4558 | -0.5131 | -2.71% |
| 2026/11/05 | 18.9689 | 0.1185 | 0.63% |
| 2026/11/04 | 18.8504 | 0.1122 | 0.60% |
| 2026/11/03 | 18.7382 | 0.0233 | 0.12% |
| 2026/11/02 | 18.7149 | 0.0116 | 0.06% |
| 2026/10/30 | 18.7033 | -0.0754 | -0.40% |
| 2026/10/29 | 18.7787 | 0.0321 | 0.17% |
| 2026/10/28 | 18.7466 | 0.1489 | 0.80% |
| 2026/10/27 | 18.5977 | 0.1109 | 0.60% |
| 2026/10/26 | 18.4868 | 0.1417 | 0.77% |
| 2026/10/23 | 18.3451 | -0.2136 | -1.15% |
| 2026/10/22 | 18.5587 | -0.0357 | -0.19% |
| 2026/10/21 | 18.5944 | 0.1593 | 0.86% |
| 2026/10/20 | 18.4351 | -0.2167 | -1.16% |
| 2026/10/19 | 18.6518 | -0.1074 | -0.57% |
| 2026/10/16 | 18.7592 | 0.2601 | 1.41% |
| 2026/10/15 | 18.4991 | -0.2736 | -1.46% |
| 2026/10/14 | 18.7727 | 0.0841 | 0.45% |
| 2026/10/13 | 18.6886 | 0.1531 | 0.83% |
| 2026/10/12 | 18.5355 | 0.0319 | 0.17% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。