*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 35.7172 | -1.5061 | -4.05% |
| 2026/11/19 | 37.2233 | 0.1077 | 0.29% |
| 2026/11/18 | 37.1156 | -0.1617 | -0.43% |
| 2026/11/17 | 37.2773 | -0.6478 | -1.71% |
| 2026/11/16 | 37.9251 | -0.2780 | -0.73% |
| 2026/11/13 | 38.2031 | -0.0790 | -0.21% |
| 2026/11/12 | 38.2821 | -0.1201 | -0.31% |
| 2026/11/11 | 38.4022 | 0.3617 | 0.95% |
| 2026/11/10 | 38.0405 | 0.7070 | 1.89% |
| 2026/11/09 | 37.3335 | 0.4751 | 1.29% |
| 2026/11/06 | 36.8584 | -1.4487 | -3.78% |
| 2026/11/05 | 38.3071 | -0.1871 | -0.49% |
| 2026/11/04 | 38.4942 | 0.1801 | 0.47% |
| 2026/11/02 | 38.3141 | -0.2475 | -0.64% |
| 2026/10/30 | 38.5616 | -0.3498 | -0.90% |
| 2026/10/29 | 38.9114 | 0.0610 | 0.16% |
| 2026/10/28 | 38.8504 | -0.0423 | -0.11% |
| 2026/10/27 | 38.8927 | 0.2521 | 0.65% |
| 2026/10/26 | 38.6406 | -0.0726 | -0.19% |
| 2026/10/23 | 38.7132 | -0.3094 | -0.79% |
| 2026/10/22 | 39.0226 | -0.4093 | -1.04% |
| 2026/10/21 | 39.4319 | 0.3251 | 0.83% |
| 2026/10/20 | 39.1068 | -0.4986 | -1.26% |
| 2026/10/19 | 39.6054 | 0.1206 | 0.31% |
| 2026/10/16 | 39.4848 | 0.7187 | 1.85% |
| 2026/10/15 | 38.7661 | -0.9685 | -2.44% |
| 2026/10/14 | 39.7346 | -0.0649 | -0.16% |
| 2026/10/13 | 39.7995 | -0.0128 | -0.03% |
| 2026/10/09 | 39.8123 | 0.1017 | 0.26% |
| 2026/10/08 | 39.7106 | -0.5984 | -1.48% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。