*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 14.8440 | -0.5359 | -3.48% |
| 2026/11/19 | 15.3799 | -0.2337 | -1.50% |
| 2026/11/18 | 15.6136 | 0.0651 | 0.42% |
| 2026/11/17 | 15.5485 | -0.2354 | -1.49% |
| 2026/11/16 | 15.7839 | -0.4424 | -2.73% |
| 2026/11/13 | 16.2263 | -0.0266 | -0.16% |
| 2026/11/12 | 16.2529 | 0.0311 | 0.19% |
| 2026/11/10 | 16.2218 | 0.2628 | 1.65% |
| 2026/11/09 | 15.9590 | 0.0853 | 0.54% |
| 2026/11/06 | 15.8737 | -0.3924 | -2.41% |
| 2026/11/05 | 16.2661 | -0.2800 | -1.69% |
| 2026/11/04 | 16.5461 | 0.1598 | 0.98% |
| 2026/11/03 | 16.3863 | -0.2418 | -1.45% |
| 2026/11/02 | 16.6281 | -0.0053 | -0.03% |
| 2026/10/30 | 16.6334 | -0.2362 | -1.40% |
| 2026/10/29 | 16.8696 | -0.2153 | -1.26% |
| 2026/10/28 | 17.0849 | 0.3429 | 2.05% |
| 2026/10/27 | 16.7420 | 0.0566 | 0.34% |
| 2026/10/26 | 16.6854 | 0.0617 | 0.37% |
| 2026/10/23 | 16.6237 | -0.0466 | -0.28% |
| 2026/10/22 | 16.6703 | -0.3553 | -2.09% |
| 2026/10/21 | 17.0256 | 0.2179 | 1.30% |
| 2026/10/20 | 16.8077 | -0.1893 | -1.11% |
| 2026/10/16 | 16.9970 | 0.0968 | 0.57% |
| 2026/10/15 | 16.9002 | -0.6275 | -3.58% |
| 2026/10/14 | 17.5277 | 0.0736 | 0.42% |
| 2026/10/13 | 17.4541 | -0.4033 | -2.26% |
| 2026/10/09 | 17.8574 | 0.0442 | 0.25% |
| 2026/10/08 | 17.8132 | -0.2568 | -1.42% |
| 2026/10/07 | 18.0700 | -0.1057 | -0.58% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。