*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(NZD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 6.4940 | -0.1139 | -1.72% |
| 2026/11/19 | 6.6079 | 0.0234 | 0.36% |
| 2026/11/18 | 6.5845 | -0.0263 | -0.40% |
| 2026/11/17 | 6.6108 | -0.0426 | -0.64% |
| 2026/11/16 | 6.6534 | -0.0850 | -1.26% |
| 2026/11/13 | 6.7384 | -0.0236 | -0.35% |
| 2026/11/12 | 6.7620 | 0.0191 | 0.28% |
| 2026/11/10 | 6.7429 | 0.0122 | 0.18% |
| 2026/11/09 | 6.7307 | 0.0388 | 0.58% |
| 2026/11/06 | 6.6919 | -0.0614 | -0.91% |
| 2026/11/05 | 6.7533 | -0.0698 | -1.02% |
| 2026/11/04 | 6.8231 | 0.0428 | 0.63% |
| 2026/11/03 | 6.7803 | -0.0265 | -0.39% |
| 2026/11/02 | 6.8068 | -0.0049 | -0.07% |
| 2026/10/30 | 6.8117 | -0.0562 | -0.82% |
| 2026/10/29 | 6.8679 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/10/28 | 6.8677 | 0.0172 | 0.25% |
| 2026/10/27 | 6.8505 | 0.0205 | 0.30% |
| 2026/10/26 | 6.8300 | 0.0465 | 0.69% |
| 2026/10/23 | 6.7835 | -0.0409 | -0.60% |
| 2026/10/22 | 6.8244 | -0.0276 | -0.40% |
| 2026/10/21 | 6.8520 | 0.0384 | 0.56% |
| 2026/10/20 | 6.8136 | -0.0133 | -0.19% |
| 2026/10/19 | 6.8269 | -0.0192 | -0.28% |
| 2026/10/16 | 6.8461 | 0.0446 | 0.66% |
| 2026/10/15 | 6.8015 | -0.1173 | -1.70% |
| 2026/10/14 | 6.9188 | -0.0481 | -0.69% |
| 2026/10/13 | 6.9669 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/10/09 | 6.9749 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/10/08 | 6.9733 | -0.0113 | -0.16% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。