*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(HKD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 7.5617 | -0.1385 | -1.80% |
| 2026/11/19 | 7.7002 | 0.0273 | 0.36% |
| 2026/11/18 | 7.6729 | -0.0305 | -0.40% |
| 2026/11/17 | 7.7034 | -0.0492 | -0.63% |
| 2026/11/16 | 7.7526 | -0.1052 | -1.34% |
| 2026/11/13 | 7.8578 | -0.0263 | -0.33% |
| 2026/11/12 | 7.8841 | 0.0210 | 0.27% |
| 2026/11/10 | 7.8631 | 0.0178 | 0.23% |
| 2026/11/09 | 7.8453 | 0.0488 | 0.63% |
| 2026/11/06 | 7.7965 | -0.0730 | -0.93% |
| 2026/11/05 | 7.8695 | -0.0810 | -1.02% |
| 2026/11/04 | 7.9505 | 0.0500 | 0.63% |
| 2026/11/03 | 7.9005 | -0.0304 | -0.38% |
| 2026/11/02 | 7.9309 | -0.0044 | -0.06% |
| 2026/10/30 | 7.9353 | -0.0672 | -0.84% |
| 2026/10/29 | 8.0025 | 0.0022 | 0.03% |
| 2026/10/28 | 8.0003 | 0.0212 | 0.27% |
| 2026/10/27 | 7.9791 | 0.0244 | 0.31% |
| 2026/10/26 | 7.9547 | 0.0567 | 0.72% |
| 2026/10/23 | 7.8980 | -0.0469 | -0.59% |
| 2026/10/22 | 7.9449 | -0.0369 | -0.46% |
| 2026/10/21 | 7.9818 | 0.0436 | 0.55% |
| 2026/10/20 | 7.9382 | -0.0156 | -0.20% |
| 2026/10/19 | 7.9538 | -0.0215 | -0.27% |
| 2026/10/16 | 7.9753 | 0.0520 | 0.66% |
| 2026/10/15 | 7.9233 | -0.1434 | -1.78% |
| 2026/10/14 | 8.0667 | -0.0558 | -0.69% |
| 2026/10/13 | 8.1225 | -0.0091 | -0.11% |
| 2026/10/09 | 8.1316 | 0.0031 | 0.04% |
| 2026/10/08 | 8.1285 | -0.0126 | -0.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。