*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 98.9500 | -1.7500 | -1.74% |
| 2026/11/19 | 100.7000 | 0.3700 | 0.37% |
| 2026/11/18 | 100.3300 | -0.4200 | -0.42% |
| 2026/11/17 | 100.7500 | -0.6500 | -0.64% |
| 2026/11/16 | 101.4000 | -1.6500 | -1.60% |
| 2026/11/13 | 103.0500 | -0.3400 | -0.33% |
| 2026/11/12 | 103.3900 | 0.3000 | 0.29% |
| 2026/11/10 | 103.0900 | 0.2400 | 0.23% |
| 2026/11/09 | 102.8500 | 0.6200 | 0.61% |
| 2026/11/06 | 102.2300 | -0.8900 | -0.86% |
| 2026/11/05 | 103.1200 | -1.0200 | -0.98% |
| 2026/11/04 | 104.1400 | 0.6600 | 0.64% |
| 2026/11/03 | 103.4800 | -0.3900 | -0.38% |
| 2026/11/02 | 103.8700 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/10/30 | 103.9200 | -0.8500 | -0.81% |
| 2026/10/29 | 104.7700 | 0.0200 | 0.02% |
| 2026/10/28 | 104.7500 | 0.2800 | 0.27% |
| 2026/10/27 | 104.4700 | 0.3300 | 0.32% |
| 2026/10/26 | 104.1400 | 0.7100 | 0.69% |
| 2026/10/23 | 103.4300 | -0.6300 | -0.61% |
| 2026/10/22 | 104.0600 | -0.4000 | -0.38% |
| 2026/10/21 | 104.4600 | 0.6000 | 0.58% |
| 2026/10/20 | 103.8600 | -0.2200 | -0.21% |
| 2026/10/19 | 104.0800 | -0.2900 | -0.28% |
| 2026/10/16 | 104.3700 | 0.6700 | 0.65% |
| 2026/10/15 | 103.7000 | -2.1200 | -2.00% |
| 2026/10/14 | 105.8200 | -0.7200 | -0.68% |
| 2026/10/13 | 106.5400 | -0.1200 | -0.11% |
| 2026/10/09 | 106.6600 | 0.0600 | 0.06% |
| 2026/10/08 | 106.6000 | -0.1400 | -0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。