*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 11.9616 | -0.2196 | -1.80% |
| 2026/11/19 | 12.1812 | -0.1199 | -0.97% |
| 2026/11/18 | 12.3011 | -0.1065 | -0.86% |
| 2026/11/17 | 12.4076 | -0.1015 | -0.81% |
| 2026/11/16 | 12.5091 | -0.0312 | -0.25% |
| 2026/11/13 | 12.5403 | 0.0156 | 0.12% |
| 2026/11/12 | 12.5247 | 0.1104 | 0.89% |
| 2026/11/11 | 12.4143 | -0.0282 | -0.23% |
| 2026/11/10 | 12.4425 | 0.1259 | 1.02% |
| 2026/11/09 | 12.3166 | 0.0640 | 0.52% |
| 2026/11/06 | 12.2526 | -0.2007 | -1.61% |
| 2026/11/05 | 12.4533 | 0.1737 | 1.41% |
| 2026/11/04 | 12.2796 | 0.1140 | 0.94% |
| 2026/11/03 | 12.1656 | 0.0377 | 0.31% |
| 2026/11/02 | 12.1279 | -0.0247 | -0.20% |
| 2026/10/30 | 12.1526 | 0.0396 | 0.33% |
| 2026/10/29 | 12.1130 | 0.0872 | 0.73% |
| 2026/10/28 | 12.0258 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/10/27 | 12.0228 | 0.0056 | 0.05% |
| 2026/10/26 | 12.0172 | 0.1030 | 0.86% |
| 2026/10/23 | 11.9142 | 0.0053 | 0.04% |
| 2026/10/22 | 11.9089 | -0.0608 | -0.51% |
| 2026/10/21 | 11.9697 | 0.0670 | 0.56% |
| 2026/10/20 | 11.9027 | -0.0501 | -0.42% |
| 2026/10/19 | 11.9528 | -0.0344 | -0.29% |
| 2026/10/16 | 11.9872 | 0.0731 | 0.61% |
| 2026/10/15 | 11.9141 | 0.0143 | 0.12% |
| 2026/10/14 | 11.8998 | 0.0074 | 0.06% |
| 2026/10/13 | 11.8924 | 0.1196 | 1.02% |
| 2026/10/12 | 11.7728 | 0.0694 | 0.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。