*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/20 | 34.8737 | -1.2115 | -3.36% |
| 2026/11/19 | 36.0852 | -0.0450 | -0.12% |
| 2026/11/18 | 36.1302 | -0.2164 | -0.60% |
| 2026/11/17 | 36.3466 | -0.5106 | -1.39% |
| 2026/11/16 | 36.8572 | -0.2038 | -0.55% |
| 2026/11/13 | 37.0610 | -0.1165 | -0.31% |
| 2026/11/12 | 37.1775 | -0.2853 | -0.76% |
| 2026/11/11 | 37.4628 | 0.1746 | 0.47% |
| 2026/11/10 | 37.2882 | 0.6722 | 1.84% |
| 2026/11/09 | 36.6160 | 0.5249 | 1.45% |
| 2026/11/06 | 36.0911 | -1.4263 | -3.80% |
| 2026/11/05 | 37.5174 | -0.1709 | -0.45% |
| 2026/11/04 | 37.6883 | 0.0686 | 0.18% |
| 2026/11/02 | 37.6197 | -0.3970 | -1.04% |
| 2026/10/30 | 38.0167 | -0.1921 | -0.50% |
| 2026/10/29 | 38.2088 | 0.0247 | 0.06% |
| 2026/10/28 | 38.1841 | -0.0698 | -0.18% |
| 2026/10/27 | 38.2539 | 0.1495 | 0.39% |
| 2026/10/26 | 38.1044 | -0.2072 | -0.54% |
| 2026/10/23 | 38.3116 | -0.2556 | -0.66% |
| 2026/10/22 | 38.5672 | -0.1412 | -0.36% |
| 2026/10/21 | 38.7084 | 0.3132 | 0.82% |
| 2026/10/20 | 38.3952 | -0.4816 | -1.24% |
| 2026/10/19 | 38.8768 | 0.0738 | 0.19% |
| 2026/10/16 | 38.8030 | 0.6632 | 1.74% |
| 2026/10/15 | 38.1398 | -0.8097 | -2.08% |
| 2026/10/14 | 38.9495 | -0.2080 | -0.53% |
| 2026/10/13 | 39.1575 | 0.0380 | 0.10% |
| 2026/10/09 | 39.1195 | 0.1310 | 0.34% |
| 2026/10/08 | 38.9885 | -0.6155 | -1.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。