*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 7.4070 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/09/16 | 7.3970 | 0.0090 | 0.12% |
| 2026/09/15 | 7.3880 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/09/14 | 7.3930 | -0.0220 | -0.30% |
| 2026/09/11 | 7.4150 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/09/10 | 7.4200 | -0.0230 | -0.31% |
| 2026/09/09 | 7.4430 | -0.0120 | -0.16% |
| 2026/09/08 | 7.4550 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/09/04 | 7.4540 | 0.0160 | 0.22% |
| 2026/09/03 | 7.4380 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/09/02 | 7.4320 | -0.0380 | -0.51% |
| 2026/09/01 | 7.4700 | 0.0090 | 0.12% |
| 2026/08/31 | 7.4610 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/08/28 | 7.4690 | -0.0460 | -0.61% |
| 2026/08/27 | 7.5150 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/08/26 | 7.5100 | 0.0030 | 0.04% |
| 2026/08/25 | 7.5070 | 0.0090 | 0.12% |
| 2026/08/24 | 7.4980 | 0.0040 | 0.05% |
| 2026/08/21 | 7.4940 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/20 | 7.4940 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/08/19 | 7.4990 | 0.0110 | 0.15% |
| 2026/08/18 | 7.4880 | -0.0140 | -0.19% |
| 2026/08/17 | 7.5020 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/08/14 | 7.5030 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/13 | 7.5030 | 0.0110 | 0.15% |
| 2026/08/12 | 7.4920 | 0.0060 | 0.08% |
| 2026/08/11 | 7.4860 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/08/10 | 7.4880 | 0.0020 | 0.03% |
| 2026/08/07 | 7.4860 | 0.0070 | 0.09% |
| 2026/08/06 | 7.4790 | -0.0010 | -0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。